Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.230.1201 - 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.230.1201
- Poz Adı: 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/22C01
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.230.1201 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.230.1201 Birim Fiyat
- 2025 548,88
- 2024 419,44
- 2023-2 256,85
- 2023-1 183,69
- 2022-3 119,94
- 2022-2 104,00
- 2022-1 81,43
- 2021 52,15
- 2020 44,56
- 2019 40,34
- 2018 34,29
- 2017 31,88
- 2016 30,73
15.230.1201 Analizi
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 142,00 | 149,10 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 250,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 439,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 548,88 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 111,00 | 116,55 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | 95,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 335,55 | ||||
%25 Kar ve G. | 419,44 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 69,50 | 72,98 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 115,00 | 57,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 205,48 | ||||
%25 Kar ve G. | 256,85 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 59,00 | 61,95 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 70,00 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 146,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 183,69 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 39,00 | 40,95 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 45,00 | 22,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 95,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 119,94 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 39,00 | 40,95 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 83,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 104,00 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 21,80 | 22,89 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 65,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 81,43 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 13,35 | 14,02 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 22,50 | 11,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 41,72 | ||||
%25 Kar ve G. | 52,15 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 12,30 | 12,92 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 18,45 | 9,23 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 35,65 | ||||
%25 Kar ve G. | 44,56 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 12,30 | 12,92 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 15,70 | 7,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 32,27 | ||||
%25 Kar ve G. | 40,34 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 11,55 | 12,13 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 12,40 | 6,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 27,43 | ||||
%25 Kar ve G. | 34,29 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 11,55 | 12,13 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 10,85 | 5,43 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 25,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 31,89 |
15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2931 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 11,55 | 12,13 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,5 | 10,10 | 5,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,58 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,73 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.230.1201 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.230.1008 | Y.18.110/20C08 | 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | İhale Birim Fiyatı | m² | 792,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1101 | Y.18.110/21C01 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 522,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1102 | Y.18.110/21C02 | 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 612,86 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1103 | Y.18.110/21C03 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 682,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1201 | Y.18.110/22C01 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 548,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1202 | Y.18.110/22C02 | 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 597,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1203 | Y.18.110/22C03 | 23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 621,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1204 | Y.18.110/22C04 | 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 668,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1205 | Y.18.110/22C05 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 734,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1206 | Y.18.110/22C06 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 789,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1207 | Y.18.110/22C07 | 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 844,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1208 | Y.18.110/22C08 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 902,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|