Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.230.1205 - 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.230.1205
- Poz Adı: 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/22C05
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.230.1205 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.230.1205 Birim Fiyat
- 2025 734,44
- 2024 561,90
- 2023-2 343,98
- 2023-1 246,56
- 2022-3 161,63
- 2022-2 140,59
- 2022-1 109,75
- 2021 70,25
- 2020 60,21
- 2019 54,64
- 2018 46,44
- 2017 43,26
- 2016 41,74
15.230.1205 Analizi
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 195,00 | 204,75 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 250,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 165,00 | 217,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 587,55 | ||||
%25 Kar ve G. | 734,44 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 152,80 | 160,44 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 190,00 | 125,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 124,00 | 163,68 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 449,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 561,90 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 95,50 | 100,28 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 115,00 | 75,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 75,00 | 99,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 275,18 | ||||
%25 Kar ve G. | 343,98 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 81,00 | 85,05 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 70,00 | 46,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 50,00 | 66,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 197,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 246,56 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 54,00 | 56,70 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 45,00 | 29,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 32,50 | 42,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 129,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 161,63 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 54,00 | 56,70 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 34,50 | 22,77 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 25,00 | 33,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 112,47 | ||||
%25 Kar ve G. | 140,59 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 30,50 | 32,03 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 34,50 | 22,77 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 25,00 | 33,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 87,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 109,75 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 18,70 | 19,64 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 22,50 | 14,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 16,45 | 21,71 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 56,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 70,25 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 17,30 | 18,17 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 18,45 | 12,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 13,50 | 17,82 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 48,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 60,21 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 17,30 | 18,17 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 15,70 | 10,36 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 11,50 | 15,18 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 43,71 | ||||
%25 Kar ve G. | 54,64 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 16,15 | 16,96 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 12,40 | 8,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 9,10 | 12,01 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 37,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 46,44 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 16,15 | 16,96 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 10,85 | 7,16 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 7,95 | 10,49 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 34,61 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,26 |
15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2935 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 16,15 | 16,96 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,66 | 10,10 | 6,67 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,32 | 7,40 | 9,77 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 33,40 | ||||
%25 Kar ve G. | 41,75 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.230.1205 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.230.1201 | Y.18.110/22C01 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 548,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1202 | Y.18.110/22C02 | 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 597,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1203 | Y.18.110/22C03 | 23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 621,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1204 | Y.18.110/22C04 | 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 668,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1205 | Y.18.110/22C05 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 734,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1206 | Y.18.110/22C06 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 789,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1207 | Y.18.110/22C07 | 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 844,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1208 | Y.18.110/22C08 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 902,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1301 | Y.18.110/23C01 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 671,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1302 | Y.18.110/23C02 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 881,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1303 | Y.18.110/23C03 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 973,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1304 | Y.18.110/23C04 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.209,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|