Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.230.1208 - 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.230.1208
- Poz Adı: 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/22C08
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.230.1208 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.230.1208 Birim Fiyat
- 2025 902,88
- 2024 690,00
- 2023-2 422,50
- 2023-1 303,88
- 2022-3 199,25
- 2022-2 173,75
- 2022-1 134,78
- 2021 86,25
- 2020 73,94
- 2019 67,19
- 2018 57,11
- 2017 53,26
- 2016 51,41
15.230.1208 Analizi
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 246,00 | 258,30 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 250,00 | 200,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 165,00 | 264,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 722,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 902,88 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 192,00 | 201,60 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | 152,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 124,00 | 198,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 552,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 690,00 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 120,00 | 126,00 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 115,00 | 92,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 75,00 | 120,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 338,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 422,50 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 102,00 | 107,10 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 70,00 | 56,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 50,00 | 80,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 243,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 303,88 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 68,00 | 71,40 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 45,00 | 36,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 32,50 | 52,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 159,40 | ||||
%25 Kar ve G. | 199,25 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 68,00 | 71,40 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 34,50 | 27,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 25,00 | 40,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 139,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 173,75 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 38,30 | 40,22 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 34,50 | 27,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 25,00 | 40,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 107,82 | ||||
%25 Kar ve G. | 134,78 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 23,50 | 24,68 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 22,50 | 18,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 16,45 | 26,32 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 69,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 86,25 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 21,70 | 22,79 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 18,45 | 14,76 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 13,50 | 21,60 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 59,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 73,94 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 21,70 | 22,79 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 15,70 | 12,56 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 11,50 | 18,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 53,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 67,19 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 20,20 | 21,21 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 12,40 | 9,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 9,10 | 14,56 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 45,69 | ||||
%25 Kar ve G. | 57,11 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 20,20 | 21,21 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 10,85 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 7,95 | 12,72 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 42,61 | ||||
%25 Kar ve G. | 53,26 |
15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2938 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 20,20 | 21,21 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,8 | 10,10 | 8,08 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,6 | 7,40 | 11,84 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 41,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 51,41 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.230.1208 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.230.1204 | Y.18.110/22C04 | 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 668,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1205 | Y.18.110/22C05 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 734,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1206 | Y.18.110/22C06 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 789,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1207 | Y.18.110/22C07 | 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 844,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1208 | Y.18.110/22C08 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 902,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1301 | Y.18.110/23C01 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 671,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1302 | Y.18.110/23C02 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 881,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1303 | Y.18.110/23C03 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 973,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1304 | Y.18.110/23C04 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.209,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1001 | Y.18.110/51 | 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 765,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1002 | Y.18.110/52 | 15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 568,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1003 | Y.18.110/53 | 19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 610,33 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|