Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.230.1206 - 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.230.1206
- Poz Adı: 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/22C06
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.230.1206 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.230.1206 Birim Fiyat
- 2025 789,69
- 2024 603,75
- 2023-2 369,69
- 2023-1 265,56
- 2022-3 173,69
- 2022-2 151,38
- 2022-1 117,25
- 2021 74,99
- 2020 64,19
- 2019 58,28
- 2018 49,55
- 2017 46,18
- 2016 44,56
15.230.1206 Analizi
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 215,00 | 225,75 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 165,00 | 231,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 631,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 789,69 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 168,00 | 176,40 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | 133,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 124,00 | 173,60 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 483,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 603,75 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 105,00 | 110,25 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | 80,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 75,00 | 105,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 295,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 369,69 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 89,00 | 93,45 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | 49,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 50,00 | 70,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 212,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 265,56 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 59,00 | 61,95 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | 31,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 32,50 | 45,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 138,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 173,69 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 59,00 | 61,95 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 121,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 151,38 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 33,00 | 34,65 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 93,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 117,25 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 20,20 | 21,21 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | 15,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 16,45 | 23,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 59,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 74,99 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 18,60 | 19,53 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | 12,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 13,50 | 18,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 51,35 | ||||
%25 Kar ve G. | 64,19 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 18,60 | 19,53 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | 10,99 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 11,50 | 16,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 46,62 | ||||
%25 Kar ve G. | 58,28 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 17,35 | 18,22 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 9,10 | 12,74 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 39,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 49,55 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 17,35 | 18,22 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | 7,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,95 | 11,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 36,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 46,19 |
15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2936 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BİMSBETON YAPI ELEMANLARI Bimsbeton asmolen blokları (TS 407) 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 17,35 | 18,22 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | 7,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,40 | 10,36 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 35,65 | ||||
%25 Kar ve G. | 44,56 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.230.1206 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.230.1202 | Y.18.110/22C02 | 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 597,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1203 | Y.18.110/22C03 | 23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 621,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1204 | Y.18.110/22C04 | 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 668,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1205 | Y.18.110/22C05 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 734,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1206 | Y.18.110/22C06 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 789,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1207 | Y.18.110/22C07 | 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 844,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1208 | Y.18.110/22C08 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 902,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1301 | Y.18.110/23C01 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 671,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1302 | Y.18.110/23C02 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 881,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1303 | Y.18.110/23C03 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 973,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.230.1304 | Y.18.110/23C04 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.209,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1001 | Y.18.110/51 | 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 765,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|