Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.275.1002 - Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması
- Poz Numarası: 15.275.1002
- Poz Adı: Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.27.101/02
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.275.1002 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
15.275.1002 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 181,96
- 2023-2 114,00
- 2023-1 76,78
- 2022-3 49,59
- 2022-2 39,40
- 2022-1 35,05
- 2021 22,76
- 2020 18,86
- 2019 16,29
- 2018 12,98
- 2017 11,48
- 2016 10,73
15.275.1002 Analizi
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 250,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 185,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.701,15 | 25,52 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | 47,50 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 124,00 | 24,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 124,00 | 12,40 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 145,57 | ||||
%25 Kar ve G. | 181,96 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.229,75 | 18,45 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 115,00 | 28,75 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 85,00 | 21,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 75,00 | 15,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 75,00 | 7,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 91,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 114,00 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.046,38 | 15,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 70,00 | 17,50 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 52,00 | 13,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 50,00 | 10,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 50,00 | 5,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 61,42 | ||||
%25 Kar ve G. | 76,78 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 676,81 | 10,15 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 45,00 | 11,25 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 33,50 | 8,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 32,50 | 6,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 32,50 | 3,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 39,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 49,59 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 591,06 | 8,87 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | 6,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 31,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 39,40 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 361,25 | 5,42 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | 6,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 28,04 | ||||
%25 Kar ve G. | 35,05 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 224,20 | 3,36 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 22,50 | 5,63 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 16,75 | 4,19 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 16,45 | 3,29 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 16,45 | 1,65 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 18,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 22,76 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 193,30 | 2,90 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 18,45 | 4,61 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 13,75 | 3,44 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 13,50 | 2,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 13,50 | 1,35 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 15,09 | ||||
%25 Kar ve G. | 18,86 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 176,73 | 2,65 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 15,70 | 3,93 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 11,70 | 2,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 11,50 | 2,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 11,50 | 1,15 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 13,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 16,29 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 144,57 | 2,17 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 12,40 | 3,10 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 9,25 | 2,31 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 9,10 | 1,82 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 9,10 | 0,91 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 10,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 12,98 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 133,45 | 2,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 10,85 | 2,71 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 8,10 | 2,03 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,95 | 1,59 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,95 | 0,80 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 9,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 11,49 |
15.275.1002 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2414 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 126,02 | 1,89 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 10,10 | 2,53 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 7,55 | 1,89 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,40 | 1,48 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,40 | 0,74 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 8,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 10,74 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.275.1002 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.270.1111 | % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.485,03 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve gerekli tamiratların yapılması, uygulama yapılacak zeminin ürün teknik uygulama föyünde belirtilen nem değerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun olacak şekilde, epoksi esaslı iki bileşenli astarın yalıtım yapılacak yüzeye ortalama 400 gr/m² sarfedilecek şekilde aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen süre geçtikten sonra %100 saf poliürea bazlı su yalıtım malzemesinin birinci kat olarak ortalama 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde ve aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik olacak şekilde ikinci kat uygulamanın 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.270.1202 | Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 5500 gr/m²) | İhale Birim Fiyatı | m² | 227,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin oynak, kırık, çatlak vb. malzemelerden arındırılması, temizlenmesi, alt tabaka 100 gr/m² PP örgülü geotekstil, üst tabaka 200 gr/m² PP örgüsüz geotekstil, toplam ağırlığı 5500 gr/m² geosentetik kil örtünün ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek serilmesi, beton çivisi ya da zımva vb. sabitleme elemanları ile zemine sabitlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.270.1203 | Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 6500 gr/m²) | İhale Birim Fiyatı | m² | 234,38 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin oynak, kırık, çatlak vb. malzemelerden arındırılması, temizlenmesi, alt tabaka 100 gr/m² PP örgülü geotekstil, üst tabaka 200 gr/m² PP örgüsüz geotekstil, toplam ağırlığı 6500 gr/m² geosentetik kil örtünün ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek serilmesi, beton çivisi ya da zımva vb. sabitleme elemanları ile zemine sabitlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1001 | Y.27.101/01 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın gömme derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1002 | Y.27.101/02 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1011 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 215,31 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın gömme derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 235,54 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1101 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1102 | Y.27.501/02 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1103 | Y.27.501/03 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1104 | Y.27.501/04 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1105 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|