Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.275.1012 - Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması
- Poz Numarası: 15.275.1012
- Poz Adı: Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.275.1012 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır
15.275.1012 Birim Fiyat
- 2025 235,54
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.275.1012 Analizi
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.985,67 | 29,79 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 250,00 | 62,50 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 185,00 | 46,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 165,00 | 33,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 165,00 | 16,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 188,43 | ||||
%25 Kar ve G. | 235,54 |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 124,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 115,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 85,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 75,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 70,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 52,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 50,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 45,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 33,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 32,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 22,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 16,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 16,45 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 18,45 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 13,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 13,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 15,70 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 11,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 11,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 12,40 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 9,25 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 9,10 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 10,85 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 8,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,95 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,25 | 10,10 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 7,55 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,40 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.275.1012 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.270.1203 | Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 6500 gr/m²) | İhale Birim Fiyatı | m² | 234,38 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin oynak, kırık, çatlak vb. malzemelerden arındırılması, temizlenmesi, alt tabaka 100 gr/m² PP örgülü geotekstil, üst tabaka 200 gr/m² PP örgüsüz geotekstil, toplam ağırlığı 6500 gr/m² geosentetik kil örtünün ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek serilmesi, beton çivisi ya da zımva vb. sabitleme elemanları ile zemine sabitlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1001 | Y.27.101/01 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın gömme derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1002 | Y.27.101/02 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1011 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 215,31 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın gömme derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 235,54 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1101 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1102 | Y.27.501/02 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1103 | Y.27.501/03 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1104 | Y.27.501/04 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1105 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|