Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.275.1104 - 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması
- Poz Numarası: 15.275.1104
- Poz Adı: 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.27.501/04
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.275.1104 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.275.1104 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 322,83
- 2023-2 202,29
- 2023-1 135,36
- 2022-3 87,64
- 2022-2 69,68
- 2022-1 62,54
- 2021 40,58
- 2020 33,64
- 2019 28,96
- 2018 22,93
- 2017 20,21
- 2016 18,88
15.275.1104 Analizi
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 250,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 185,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 1.319,33 | 30,34 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.384,58 | 20,77 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | 95,00 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | 56,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 124,00 | 24,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | 31,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 258,26 | ||||
%25 Kar ve G. | 322,83 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 936,74 | 21,55 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 985,63 | 14,78 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 115,00 | 57,50 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 85,00 | 34,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 75,00 | 15,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 161,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 202,29 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 763,21 | 17,55 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 814,39 | 12,22 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 70,00 | 35,00 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 52,00 | 20,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 50,00 | 10,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 108,29 | ||||
%25 Kar ve G. | 135,36 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 501,02 | 11,52 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 527,68 | 7,92 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 45,00 | 22,50 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 33,50 | 13,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 32,50 | 6,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | 8,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 70,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 87,64 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 437,77 | 10,07 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 455,43 | 6,83 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 25,50 | 10,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 55,74 | ||||
%25 Kar ve G. | 69,68 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 296,76 | 6,83 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 292,64 | 4,39 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 25,50 | 10,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 50,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 62,54 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 185,73 | 4,27 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 183,30 | 2,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 22,50 | 11,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 16,75 | 6,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 16,45 | 3,29 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | 4,11 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 32,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 40,58 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 158,57 | 3,65 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 157,21 | 2,36 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 18,45 | 9,23 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 13,75 | 5,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 13,50 | 2,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | 3,38 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 26,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 33,64 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 141,40 | 3,25 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 142,38 | 2,14 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 15,70 | 7,85 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 11,70 | 4,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 11,50 | 2,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | 2,88 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 23,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 28,96 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 110,25 | 2,54 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 116,52 | 1,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 12,40 | 6,20 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 9,25 | 3,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 9,10 | 1,82 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | 2,28 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 18,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 22,95 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 98,76 | 2,27 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 106,80 | 1,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 10,85 | 5,43 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 8,10 | 3,24 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,95 | 1,59 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | 1,99 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 16,18 | ||||
%25 Kar ve G. | 20,23 |
15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 92,95 | 2,14 |
19.100.2407 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 100,57 | 1,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 10,10 | 5,05 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 7,55 | 3,02 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,40 | 1,48 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | 1,85 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 15,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 18,89 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.275.1104 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 235,54 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1101 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1102 | Y.27.501/02 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1103 | Y.27.501/03 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1104 | Y.27.501/04 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1105 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 601,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 535,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 560,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1114 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 419,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|