Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.275.1107 - 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)
- Poz Numarası: 15.275.1107
- Poz Adı: 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.275.1107 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.275.1107 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 280,01
- 2023-2 173,55
- 2023-1 114,01
- 2022-3 73,99
- 2022-2 58,43
- 2022-1 54,53
- 2021 35,46
- 2020 29,31
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.275.1107 Analizi
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 250,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 185,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 1.376,35 | 31,66 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | 95,00 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | 31,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | 31,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 224,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 280,01 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 971,33 | 22,34 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 115,00 | 57,50 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 85,00 | 21,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 138,84 | ||||
%25 Kar ve G. | 173,55 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 782,18 | 17,99 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 70,00 | 35,00 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 52,00 | 13,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 91,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 114,01 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 517,66 | 11,91 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 45,00 | 22,50 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 33,50 | 8,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | 8,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | 8,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 59,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 73,99 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 455,16 | 10,47 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | 6,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 46,74 | ||||
%25 Kar ve G. | 58,43 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 320,75 | 7,38 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 34,50 | 17,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 25,50 | 6,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 43,62 | ||||
%25 Kar ve G. | 54,53 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 200,83 | 4,62 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 22,50 | 11,25 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 16,75 | 4,19 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | 4,11 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | 4,11 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 28,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 35,46 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 170,89 | 3,93 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 18,45 | 9,23 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 13,75 | 3,44 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | 3,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | 3,38 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 23,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 29,31 |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 150,86 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 15,70 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 11,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 114,10 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 12,40 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 9,25 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 100,62 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 10,85 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 8,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2422 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 94,68 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,5 | 10,10 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 7,55 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.275.1107 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.275.1103 | Y.27.501/03 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1104 | Y.27.501/04 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1105 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 601,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 535,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 560,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1114 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 419,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1115 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 391,29 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 358,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1117 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 367,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|