Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.275.1112 - 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
- Poz Numarası: 15.275.1112
- Poz Adı: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.275.1112 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
15.275.1112 Birim Fiyat
- 2025 535,60
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.275.1112 Analizi
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 1.733,65 | 39,87 |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 1.696,98 | 16,97 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 250,00 | 225,00 |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 185,00 | 55,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 165,00 | 49,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | 41,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 428,48 | ||||
%25 Kar ve G. | 535,60 |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 115,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 85,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 70,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 52,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 45,00 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 33,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 34,50 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 34,50 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 22,50 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 16,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 18,45 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 13,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 15,70 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 11,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 12,40 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 9,25 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 10,85 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 8,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,023 | 0,00 | |
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,01 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,9 | 10,10 | |
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 7,55 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.275.1112 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.275.1105 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 601,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 535,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | İhale Birim Fiyatı | m² | 560,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1114 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 419,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1115 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 391,29 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 358,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.1117 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | İhale Birim Fiyatı | m² | 367,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.9991 | Y.27.504/01 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Metalden yapılmış (sac, alüminyum vb.) kapı kasa ve pervazlarının montajından sonra kenarlarının gerektiğinde çıta ile kapatılması, kasa arkasında kalan boşlukların 300 kg çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kasa yüzeyi projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.275.9992 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | İhale Birim Fiyatı | m² | 504,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Metalden yapılmış (sac, alüminyum vb.) kapı kasa ve pervazlarının montajından sonra kenarlarının gerektiğinde çıta ile kapatılması, kasa arkasında kalan boşlukların 300 kg çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kasa yüzeyi projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|