-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1005 - Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³)
- Poz Numarası: 19.100.1005
- Poz Adı: Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³)
- Eski Poz Numarası: 03.504
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1005 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1005 Birim Fiyat
- 2025 2.603,28
- 2024 2.084,11
- 2023-2 1.418,40
- 2023-1 1.085,34
- 2022-3 992,92
- 2022-2 910,30
- 2022-1 579,17
- 2021 326,66
- 2020 292,31
- 2019 252,65
- 2018 214,37
- 2017 191,34
- 2016 155,39
19.100.1005 Analizi
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 6.500.000,00 | 890,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 43,84 | 787,15 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 43,84 | 157,43 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 2.603,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 5.250.000,00 | 719,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 36,42 | 653,92 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 36,42 | 130,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 2.084,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 4.050.000,00 | 554,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 23,77 | 426,79 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 23,77 | 85,36 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.418,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 2.900.000,00 | 397,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 21,97 | 394,47 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 21,97 | 78,89 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.085,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 2.060.000,00 | 282,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 26,53 | 476,35 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 26,53 | 95,27 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 992,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 2.060.000,00 | 282,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 24,18 | 434,15 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 24,18 | 86,83 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 910,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 1.450.000,00 | 198,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 12,69 | 227,85 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 12,69 | 45,57 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 579,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 840.000,00 | 115,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 6,54 | 117,43 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 6,54 | 23,49 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 326,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 690.000,00 | 94,53 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 6,49 | 116,53 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 6,49 | 23,31 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 292,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 600.000,00 | 82,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 5,62 | 100,91 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 5,62 | 20,18 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 252,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 492.000,00 | 67,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 5,01 | 89,95 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 5,01 | 17,99 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 214,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 432.000,00 | 59,18 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 4,55 | 81,70 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 4,55 | 16,34 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 191,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd³) | Adet | 0,000137 | 360.000,00 | 49,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,955 | 3,45 | 61,94 |
(0.150 x 210 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,591 | 3,45 | 12,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 210 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 155,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1005 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1001 | 03.501 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | Karsız | sa | 1.697,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun 1 saatlik ücreti (125 HP - 3/4 - 1 5/8 Yd³) | Karsız | sa | 1.988,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1003 | 03.502 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (140-169 HP - 1 1/2 Yd³) | Karsız | sa | 2.048,66 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1004 | 03.503 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (170-209 HP) (2 Yd³) | Karsız | sa | 2.217,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1005 | 03.504 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1006 | 03.504(Y) | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.262,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1007 | 03.505 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (260-299 HP- 3 Yd³) | Karsız | sa | 2.951,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1008 | 03.505(Y) | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.604,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1009 | 03.505/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.027,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1010 | 03.506 | Traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (111 HP) | Karsız | sa | 1.712,07 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Karsız | sa | 2.609,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|