-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1008 - Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1008
- Poz Adı: Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.505(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1008 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1008 Birim Fiyat
- 2025 2.604,16
- 2024 2.093,32
- 2023-2 1.481,21
- 2023-1 1.154,81
- 2022-3 1.057,97
- 2022-2 990,43
- 2022-1 615,31
- 2021 344,78
- 2020 307,67
- 2019 266,46
- 2018 225,93
- 2017 201,55
- 2016 161,93
19.100.1008 Analizi
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 7.400.000,00 | 1.265,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 43,84 | 974,56 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 185,00 | 22,20 |
TOPLAM | 2.604,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 5.900.000,00 | 1.008,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 36,42 | 809,62 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 140,00 | 16,80 |
TOPLAM | 2.093,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 4.600.000,00 | 786,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 23,77 | 528,41 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 85,00 | 10,20 |
TOPLAM | 1.481,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 3.300.000,00 | 564,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 21,97 | 488,39 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 51,00 | 6,12 |
TOPLAM | 1.154,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 2.350.000,00 | 401,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 26,53 | 589,76 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 33,00 | 3,96 |
TOPLAM | 1.057,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 2.350.000,00 | 401,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 24,18 | 537,52 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 25,50 | 3,06 |
TOPLAM | 990,43 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 1.650.000,00 | 282,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 12,69 | 282,10 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 25,50 | 3,06 |
TOPLAM | 615,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 969.000,00 | 165,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 6,54 | 145,38 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 16,80 | 2,02 |
TOPLAM | 344,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 794.000,00 | 135,77 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 6,49 | 144,27 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 13,75 | 1,65 |
TOPLAM | 307,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 690.000,00 | 117,99 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 5,62 | 124,93 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 11,70 | 1,40 |
TOPLAM | 266,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 561.000,00 | 95,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 5,01 | 111,37 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 9,25 | 1,11 |
TOPLAM | 225,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 492.000,00 | 84,13 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 4,55 | 101,15 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 8,10 | 0,97 |
TOPLAM | 201,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) | Adet | 0,000171 | 410.000,00 | 70,11 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 22,23 | 3,45 | 76,69 |
260 HP * 0,0855 = 22,23 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 7,55 | 0,91 |
TOPLAM | 161,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1008 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1004 | 03.503 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (170-209 HP) (2 Yd³) | Karsız | sa | 2.217,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1005 | 03.504 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1006 | 03.504(Y) | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.262,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1007 | 03.505 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (260-299 HP- 3 Yd³) | Karsız | sa | 2.951,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1008 | 03.505(Y) | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.604,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1009 | 03.505/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.027,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1010 | 03.506 | Traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (111 HP) | Karsız | sa | 1.712,07 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Karsız | sa | 2.609,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1013 | 03.508/1(Y) | Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.016,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1014 | 03.508/2(Y) | Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.231,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|