-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1011 - Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper)
- Poz Numarası: 19.100.1011
- Poz Adı: Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper)
- Eski Poz Numarası: 03.507
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1011 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1011 Birim Fiyat
- 2025 2.609,19
- 2024 2.083,67
- 2023-2 1.426,70
- 2023-1 1.076,27
- 2022-3 958,97
- 2022-2 882,39
- 2022-1 570,26
- 2021 324,41
- 2020 287,31
- 2019 248,37
- 2018 209,02
- 2017 186,14
- 2016 151,94
19.100.1011 Analizi
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 5.900.000,00 | 1.008,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 43,84 | 693,42 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 43,84 | 138,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 2.609,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 4.750.000,00 | 812,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 36,42 | 576,06 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 36,42 | 115,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 2.083,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 3.650.000,00 | 624,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 23,77 | 375,97 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 23,77 | 75,18 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.426,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 2.600.000,00 | 444,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 21,97 | 347,50 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 21,97 | 69,49 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.076,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.850.000,00 | 316,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 26,53 | 419,63 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 26,53 | 83,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 958,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.850.000,00 | 316,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 24,18 | 382,46 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 24,18 | 76,48 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 882,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.300.000,00 | 222,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 12,69 | 200,72 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 12,69 | 40,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 570,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 758.000,00 | 129,62 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 6,54 | 103,44 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 6,54 | 20,69 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 324,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 621.000,00 | 106,19 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 6,49 | 102,65 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 6,49 | 20,53 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 287,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 540.000,00 | 92,34 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 5,62 | 88,89 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 5,62 | 17,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 248,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 438.000,00 | 74,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 5,01 | 79,24 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 5,01 | 15,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 209,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 384.000,00 | 65,66 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 4,55 | 71,97 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 4,55 | 14,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 186,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1011 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 320.000,00 | 54,72 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 3,45 | 54,57 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 3,45 | 10,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 151,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1011 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1007 | 03.505 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (260-299 HP- 3 Yd³) | Karsız | sa | 2.951,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1008 | 03.505(Y) | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.604,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1009 | 03.505/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.027,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1010 | 03.506 | Traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (111 HP) | Karsız | sa | 1.712,07 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Karsız | sa | 2.609,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1013 | 03.508/1(Y) | Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.016,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1014 | 03.508/2(Y) | Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.231,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1016 | 03.510/1 | Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.399,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1017 | 03.510/2 | Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.602,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|