-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1009 - Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1009
- Poz Adı: Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.505/2(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1009 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1009 Birim Fiyat
- 2025 3.027,70
- 2024 2.448,72
- 2023-2 1.733,50
- 2023-1 1.349,65
- 2022-3 1.234,20
- 2022-2 1.158,63
- 2022-1 718,56
- 2021 399,81
- 2020 356,55
- 2019 308,77
- 2018 261,71
- 2017 233,53
- 2016 187,41
19.100.1009 Analizi
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 9.000.000,00 | 1.539,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 43,84 | 1.124,50 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 185,00 | 22,20 |
TOPLAM | 3.027,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 7.250.000,00 | 1.239,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 36,42 | 934,17 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 140,00 | 16,80 |
TOPLAM | 2.448,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 5.600.000,00 | 957,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 23,77 | 609,70 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 85,00 | 10,20 |
TOPLAM | 1.733,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 4.000.000,00 | 684,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 21,97 | 563,53 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 51,00 | 6,12 |
TOPLAM | 1.349,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 2.850.000,00 | 487,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 26,53 | 680,49 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 33,00 | 3,96 |
TOPLAM | 1.234,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 2.850.000,00 | 487,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 24,18 | 620,22 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 25,50 | 3,06 |
TOPLAM | 1.158,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 2.000.000,00 | 342,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 12,69 | 325,50 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 25,50 | 3,06 |
TOPLAM | 718,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 1.160.000,00 | 198,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 6,54 | 167,75 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 16,80 | 2,02 |
TOPLAM | 399,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 950.000,00 | 162,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 6,49 | 166,47 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 13,75 | 1,65 |
TOPLAM | 356,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 825.000,00 | 141,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 5,62 | 144,15 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 11,70 | 1,40 |
TOPLAM | 308,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 670.000,00 | 114,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 5,01 | 128,51 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 9,25 | 1,11 |
TOPLAM | 261,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 588.000,00 | 100,55 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 4,55 | 116,71 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 8,10 | 0,97 |
TOPLAM | 233,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1009 | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) | Adet | 0,000171 | 490.000,00 | 83,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 25,65 | 3,45 | 88,49 |
300 HP * 0,0855 = 25,65 | |||||
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 | 7,55 | 0,91 |
TOPLAM | 187,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1009 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1005 | 03.504 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1006 | 03.504(Y) | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.262,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1007 | 03.505 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (260-299 HP- 3 Yd³) | Karsız | sa | 2.951,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1008 | 03.505(Y) | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.604,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1009 | 03.505/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.027,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1010 | 03.506 | Traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (111 HP) | Karsız | sa | 1.712,07 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Karsız | sa | 2.609,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1013 | 03.508/1(Y) | Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.016,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1014 | 03.508/2(Y) | Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.231,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1016 | 03.510/1 | Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.399,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|