-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1012 - Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)
- Poz Numarası: 19.100.1012
- Poz Adı: Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)
- Eski Poz Numarası: 03.508
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1012 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1012 Birim Fiyat
- 2025 1.416,94
- 2024 1.116,18
- 2023-2 749,46
- 2023-1 550,01
- 2022-3 470,99
- 2022-2 426,92
- 2022-1 289,86
- 2021 168,52
- 2020 147,45
- 2019 127,15
- 2018 106,45
- 2017 94,58
- 2016 78,58
19.100.1012 Analizi
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 2.700.000,00 | 461,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 43,84 | 299,87 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 43,84 | 59,97 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 1.416,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 2.150.000,00 | 367,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 36,42 | 249,11 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 36,42 | 49,82 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.116,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 1.650.000,00 | 282,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 23,77 | 162,59 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 23,77 | 32,52 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 749,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 1.190.000,00 | 203,49 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 21,97 | 150,27 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 21,97 | 30,05 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 550,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 850.000,00 | 145,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 26,53 | 181,47 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 26,53 | 36,29 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 470,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 850.000,00 | 145,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 24,18 | 165,39 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 24,18 | 33,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 426,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 600.000,00 | 102,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 12,69 | 86,80 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 12,69 | 17,36 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 289,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 351.000,00 | 60,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 6,54 | 44,73 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 6,54 | 8,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 168,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 288.000,00 | 49,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 6,49 | 44,39 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 6,49 | 8,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 147,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 250.000,00 | 42,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 5,62 | 38,44 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 5,62 | 7,69 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 127,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 205.000,00 | 35,06 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 5,01 | 34,27 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 5,01 | 6,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 106,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 180.000,00 | 30,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 4,55 | 31,12 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 4,55 | 6,22 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 94,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1012 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1012 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Adet | 0,000171 | 150.000,00 | 25,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 3,45 | 23,60 |
(0.150 x 80 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,368 | 3,45 | 4,72 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 80 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 78,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1012 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1008 | 03.505(Y) | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.604,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1009 | 03.505/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.027,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1010 | 03.506 | Traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (111 HP) | Karsız | sa | 1.712,07 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Karsız | sa | 2.609,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1012 | 03.508 | Motor Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1013 | 03.508/1(Y) | Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.016,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1014 | 03.508/2(Y) | Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.231,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1016 | 03.510/1 | Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.399,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1017 | 03.510/2 | Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.602,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.438,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|