-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1031 - Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT)
- Poz Numarası: 19.100.1031
- Poz Adı: Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT)
- Eski Poz Numarası: 03.524
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1031 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1031 Birim Fiyat
- 2025 810,81
- 2024 621,59
- 2023-2 383,70
- 2023-1 244,78
- 2022-3 174,22
- 2022-2 141,31
- 2022-1 124,44
- 2021 78,89
- 2020 65,92
- 2019 56,30
- 2018 45,31
- 2017 39,79
- 2016 35,91
19.100.1031 Analizi
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 118.000,00 | 40,83 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 43,84 | 49,98 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 250,00 | 720,00 |
TOPLAM | 810,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 95.000,00 | 32,87 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 36,42 | 41,52 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 190,00 | 547,20 |
TOPLAM | 621,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 73.400,00 | 25,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 23,77 | 27,10 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 115,00 | 331,20 |
TOPLAM | 383,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 52.400,00 | 18,13 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 21,97 | 25,05 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 70,00 | 201,60 |
TOPLAM | 244,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 37.400,00 | 12,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 26,53 | 30,24 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 45,50 | 131,04 |
TOPLAM | 174,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 37.400,00 | 12,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 24,18 | 27,57 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 141,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 26.500,00 | 9,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 12,69 | 14,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 124,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 15.400,00 | 5,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 6,54 | 7,46 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 22,95 | 66,10 |
TOPLAM | 78,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 12.650,00 | 4,38 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 6,49 | 7,40 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 18,80 | 54,14 |
TOPLAM | 65,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 11.000,00 | 3,81 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 5,62 | 6,41 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 16,00 | 46,08 |
TOPLAM | 56,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 9.150,00 | 3,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 5,01 | 5,71 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 12,65 | 36,43 |
TOPLAM | 45,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 8.040,00 | 2,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 4,55 | 5,19 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 11,05 | 31,82 |
TOPLAM | 39,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1031 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1033 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | Adet | 0,000346 | 6.700,00 | 2,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,14 | 3,45 | 3,93 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 10,30 | 29,66 |
TOPLAM | 35,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1031 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.269,13 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1028 | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1029 | 03.521/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.166,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1030 | 03.522 | Paletli Yükleyicinin 1 saatlik ücreti (11/2 yd3 takriben 56 HP) | Karsız | sa | 1.567,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1031 | 03.524 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Karsız | sa | 810,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1032 | 03.525 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 423,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 366,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1034 | 03.530(Y) | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti (120-150 m³/sa - 215 HP) | Karsız | sa | 3.656,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1035 | 03.531 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | Karsız | sa | 1.052,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1036 | 03.531(Y) | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | Karsız | sa | 992,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|