-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1032 - Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1032
- Poz Adı: Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.525
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1032 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1032 Birim Fiyat
- 2025 423,98
- 2024 323,96
- 2023-2 202,69
- 2023-1 136,42
- 2022-3 107,42
- 2022-2 88,90
- 2022-1 72,03
- 2021 45,86
- 2020 39,35
- 2019 33,31
- 2018 27,86
- 2017 24,76
- 2016 22,21
19.100.1032 Analizi
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 47.500,00 | 9,50 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 72,00 | 2,88 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 48,89 | 53,90 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 38,50 | 7,70 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 423,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 38.000,00 | 7,60 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 55,00 | 2,20 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 39,15 | 43,16 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 35,00 | 7,00 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 323,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 29.000,00 | 5,80 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 33,00 | 1,32 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 27,73 | 30,57 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 25,00 | 5,00 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 202,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 20.800,00 | 4,16 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 27,50 | 1,10 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 22,46 | 24,76 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 22,00 | 4,40 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
TOPLAM | 136,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 14.800,00 | 2,96 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 24,90 | 1,00 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 31,44 | 34,66 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 14,00 | 2,80 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 33,50 | 33,50 |
TOPLAM | 107,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 14.800,00 | 2,96 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 24,90 | 1,00 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 28,70 | 31,64 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 14,00 | 2,80 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 88,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 10.500,00 | 2,10 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 19,30 | 0,77 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 14,89 | 16,42 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 11,20 | 2,24 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 72,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 6.170,00 | 1,23 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 12,60 | 0,50 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 8,27 | 9,12 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 9,05 | 1,81 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 16,75 | 16,75 |
TOPLAM | 45,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 5.060,00 | 1,01 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 11,25 | 0,45 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 8,05 | 8,88 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 8,80 | 1,76 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 39,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 4.400,00 | 0,88 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 11,25 | 0,45 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 6,72 | 7,41 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 6,84 | 1,37 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 33,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 3.550,00 | 0,71 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 10,00 | 0,40 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 6,42 | 7,08 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 6,62 | 1,32 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 27,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 3.120,00 | 0,62 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 10,00 | 0,40 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 5,96 | 6,57 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 5,60 | 1,12 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 24,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1032 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1037 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | Adet | 0,0002 | 2.600,00 | 0,52 |
10.420.1512 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Mozayik silme taşı (Tam tuğla) |
Ad | 0,04 | 4,50 | 0,18 |
(1 adet taş bedeli x 0.04) | |||||
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,1025 | 4,93 | 5,44 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 5,60 | 1,12 |
İşçilik | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
10.100.1039 | Mozayikçi usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 22,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1032 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1028 | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1029 | 03.521/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.166,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1030 | 03.522 | Paletli Yükleyicinin 1 saatlik ücreti (11/2 yd3 takriben 56 HP) | Karsız | sa | 1.567,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1031 | 03.524 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Karsız | sa | 810,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1032 | 03.525 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 423,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 366,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1034 | 03.530(Y) | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti (120-150 m³/sa - 215 HP) | Karsız | sa | 3.656,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1035 | 03.531 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | Karsız | sa | 1.052,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1036 | 03.531(Y) | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | Karsız | sa | 992,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|