-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1037 - Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1037
- Poz Adı: Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.533
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1037 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1037 Birim Fiyat
- 2025 245,01
- 2024 185,89
- 2023-2 114,37
- 2023-1 74,28
- 2022-3 56,24
- 2022-2 46,13
- 2022-1 37,82
- 2021 23,54
- 2020 20,09
- 2019 17,17
- 2018 13,97
- 2017 12,30
- 2016 10,89
19.100.1037 Analizi
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 14.500,00 | 5,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 43,84 | 29,99 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
TOPLAM | 245,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 11.500,00 | 3,98 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 36,42 | 24,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 157,00 | 157,00 |
TOPLAM | 185,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 9.000,00 | 3,11 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 23,77 | 16,26 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
TOPLAM | 114,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 6.500,00 | 2,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 21,97 | 15,03 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 57,00 | 57,00 |
TOPLAM | 74,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 4.600,00 | 1,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 26,53 | 18,15 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 36,50 | 36,50 |
TOPLAM | 56,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 4.600,00 | 1,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 24,18 | 16,54 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
TOPLAM | 46,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 3.300,00 | 1,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 12,69 | 8,68 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
TOPLAM | 37,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 1.950,00 | 0,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,54 | 4,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 18,40 | 18,40 |
TOPLAM | 23,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 1.600,00 | 0,55 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,49 | 4,44 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 15,10 | 15,10 |
TOPLAM | 20,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 1.400,00 | 0,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,62 | 3,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 12,85 | 12,85 |
TOPLAM | 17,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 1.120,00 | 0,39 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,01 | 3,43 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 10,15 | 10,15 |
TOPLAM | 13,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 984,00 | 0,34 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 4,55 | 3,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,85 | 8,85 |
TOPLAM | 12,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1051 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | Adet | 0,000346 | 820,00 | 0,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 3,45 | 2,36 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,25 | 8,25 |
TOPLAM | 10,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1037 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 366,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1034 | 03.530(Y) | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti (120-150 m³/sa - 215 HP) | Karsız | sa | 3.656,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1035 | 03.531 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | Karsız | sa | 1.052,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1036 | 03.531(Y) | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | Karsız | sa | 992,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1040 | 03.534/1 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 581,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|