-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1038 - Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1038
- Poz Adı: Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.533(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1038 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1038 Birim Fiyat
- 2025 292,56
- 2024 222,01
- 2023-2 136,24
- 2023-1 88,55
- 2022-3 67,45
- 2022-2 55,24
- 2022-1 45,15
- 2021 28,08
- 2020 24,01
- 2019 20,52
- 2018 16,70
- 2017 14,72
- 2016 13,03
19.100.1038 Analizi
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 22.500,00 | 3,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 43,84 | 37,48 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 210,00 | 252,00 |
TOPLAM | 292,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 18.000,00 | 2,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 36,42 | 31,14 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 157,00 | 188,40 |
TOPLAM | 222,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 14.000,00 | 1,92 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 23,77 | 20,32 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 95,00 | 114,00 |
TOPLAM | 136,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 10.000,00 | 1,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 21,97 | 18,78 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 57,00 | 68,40 |
TOPLAM | 88,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 7.100,00 | 0,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 26,53 | 22,68 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 36,50 | 43,80 |
TOPLAM | 67,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 7.100,00 | 0,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 24,18 | 20,67 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 28,00 | 33,60 |
TOPLAM | 55,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 5.100,00 | 0,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 12,69 | 10,85 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 28,00 | 33,60 |
TOPLAM | 45,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 3.000,00 | 0,41 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,54 | 5,59 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 18,40 | 22,08 |
TOPLAM | 28,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 2.470,00 | 0,34 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,49 | 5,55 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 15,10 | 18,12 |
TOPLAM | 24,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 2.150,00 | 0,29 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,62 | 4,81 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 12,85 | 15,42 |
TOPLAM | 20,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 1.750,00 | 0,24 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,01 | 4,28 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 10,15 | 12,18 |
TOPLAM | 16,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 1.560,00 | 0,21 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 4,55 | 3,89 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 8,85 | 10,62 |
TOPLAM | 14,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1052 | Motopomp (10 HP) | Adet | 0,000137 | 1.300,00 | 0,18 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 3,45 | 2,95 |
10 HP * 0,0855 = 0,855 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı |
|||||
İşletme: | |||||
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,20 | 8,25 | 9,90 |
TOPLAM | 13,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1038 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1034 | 03.530(Y) | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti (120-150 m³/sa - 215 HP) | Karsız | sa | 3.656,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1035 | 03.531 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | Karsız | sa | 1.052,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1036 | 03.531(Y) | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | Karsız | sa | 992,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1040 | 03.534/1 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 581,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|