-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1042 - Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1042
- Poz Adı: Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.536
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1042 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1042 Birim Fiyat
- 2025 789,04
- 2024 627,90
- 2023-2 403,09
- 2023-1 311,41
- 2022-3 304,91
- 2022-2 270,50
- 2022-1 169,78
- 2021 95,73
- 2020 87,71
- 2019 75,57
- 2018 64,50
- 2017 57,79
- 2016 46,92
19.100.1042 Analizi
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 200.000,00 | 69,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 43,84 | 359,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
TOPLAM | 789,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 160.000,00 | 55,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 36,42 | 298,94 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
TOPLAM | 627,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 122.500,00 | 42,39 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 23,77 | 195,10 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
TOPLAM | 403,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 87.500,00 | 30,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 21,97 | 180,33 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
TOPLAM | 311,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 62.500,00 | 21,63 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 26,53 | 217,76 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
TOPLAM | 304,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 62.500,00 | 21,63 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 24,18 | 198,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 270,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 44.000,00 | 15,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 12,69 | 104,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 169,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 26.000,00 | 9,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 6,54 | 53,68 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
TOPLAM | 95,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 21.300,00 | 7,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 6,49 | 53,27 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
TOPLAM | 87,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 18.500,00 | 6,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 5,62 | 46,13 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
TOPLAM | 75,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 14.900,00 | 5,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 5,01 | 41,12 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
TOPLAM | 64,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 13.100,00 | 4,53 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 4,55 | 37,35 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
TOPLAM | 57,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1042 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1057 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | Adet | 0,000346 | 10.900,00 | 3,77 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,208 | 3,45 | 28,32 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
TOPLAM | 46,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1042 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1040 | 03.534/1 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 581,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|