-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1046 - Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1046
- Poz Adı: Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.540
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1046 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1046 Birim Fiyat
- 2025 785,05
- 2024 600,56
- 2023-2 368,37
- 2023-1 232,79
- 2022-3 163,35
- 2022-2 130,95
- 2022-1 118,05
- 2021 75,43
- 2020 62,81
- 2019 53,60
- 2018 42,93
- 2017 37,66
- 2016 34,21
19.100.1046 Analizi
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 71.000,00 | 24,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 43,84 | 33,73 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 43,84 | 6,75 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 250,00 | 720,00 |
TOPLAM | 785,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 57.000,00 | 19,72 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 36,42 | 28,03 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 36,42 | 5,61 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 190,00 | 547,20 |
TOPLAM | 600,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 44.000,00 | 15,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 23,77 | 18,29 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 23,77 | 3,66 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 115,00 | 331,20 |
TOPLAM | 368,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 31.500,00 | 10,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 21,97 | 16,91 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 21,97 | 3,38 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 70,00 | 201,60 |
TOPLAM | 232,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 22.600,00 | 7,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 26,53 | 20,41 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 26,53 | 4,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 45,50 | 131,04 |
TOPLAM | 163,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 22.600,00 | 7,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 24,18 | 18,61 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 24,18 | 3,72 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 130,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 16.000,00 | 5,54 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 12,69 | 9,76 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 12,69 | 1,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 118,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 9.500,00 | 3,29 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 6,54 | 5,03 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 6,54 | 1,01 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 22,95 | 66,10 |
TOPLAM | 75,43 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 7.750,00 | 2,68 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 6,49 | 4,99 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 6,49 | 1,00 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 18,80 | 54,14 |
TOPLAM | 62,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 6.750,00 | 2,34 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 5,62 | 4,32 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 5,62 | 0,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 16,00 | 46,08 |
TOPLAM | 53,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 5.400,00 | 1,87 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 5,01 | 3,86 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 5,01 | 0,77 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 12,65 | 36,43 |
TOPLAM | 42,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 4.740,00 | 1,64 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 4,55 | 3,50 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 4,55 | 0,70 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 11,05 | 31,82 |
TOPLAM | 37,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1046 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1063 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | Adet | 0,000346 | 3.950,00 | 1,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,7695 | 3,45 | 2,65 |
(0.150 x 9 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1539 | 3,45 | 0,53 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 10,30 | 29,66 |
TOPLAM | 34,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1046 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1050 | 03.543/1 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1051 | 03.543/2 | 3 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1052 | 03.544 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1053 | 03.544/1 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (10-14 tonluk) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|