-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1041 - Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1041
- Poz Adı: Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.535
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1041 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1041 Birim Fiyat
- 2025 688,70
- 2024 544,51
- 2023-2 348,26
- 2023-1 262,00
- 2022-3 247,35
- 2022-2 217,76
- 2022-1 141,50
- 2021 80,92
- 2020 73,28
- 2019 63,09
- 2018 53,45
- 2017 47,78
- 2016 39,29
19.100.1041 Analizi
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 170.000,00 | 58,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 43,84 | 269,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
TOPLAM | 688,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 135.000,00 | 46,71 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 36,42 | 224,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
TOPLAM | 544,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 105.000,00 | 36,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 23,77 | 146,33 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
TOPLAM | 348,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 75.000,00 | 25,95 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 21,97 | 135,25 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
TOPLAM | 262,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 53.500,00 | 18,51 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 26,53 | 163,32 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
TOPLAM | 247,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 53.500,00 | 18,51 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 24,18 | 148,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 217,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 37.500,00 | 12,98 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 12,69 | 78,12 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 141,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 22.000,00 | 7,61 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 6,54 | 40,26 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
TOPLAM | 80,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 18.100,00 | 6,26 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 6,49 | 39,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
TOPLAM | 73,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 15.750,00 | 5,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 5,62 | 34,60 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
TOPLAM | 63,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 12.700,00 | 4,39 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 5,01 | 30,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
TOPLAM | 53,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 11.160,00 | 3,86 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 4,55 | 28,01 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
TOPLAM | 47,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1056 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | Adet | 0,000346 | 9.300,00 | 3,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 3,45 | 21,24 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
TOPLAM | 39,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1041 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1040 | 03.534/1 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 581,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|