-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1040 - Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1040
- Poz Adı: Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.534/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1040 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1040 Birim Fiyat
- 2025 581,44
- 2024 455,94
- 2023-2 288,58
- 2023-1 209,13
- 2022-3 187,34
- 2022-2 162,57
- 2022-1 111,65
- 2021 65,32
- 2020 58,16
- 2019 49,99
- 2018 41,89
- 2017 37,30
- 2016 31,26
19.100.1040 Analizi
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 120.000,00 | 41,52 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 43,84 | 179,92 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
TOPLAM | 581,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 95.000,00 | 32,87 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 36,42 | 149,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
TOPLAM | 455,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 73.500,00 | 25,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 23,77 | 97,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
TOPLAM | 288,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 52.500,00 | 18,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 21,97 | 90,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
TOPLAM | 209,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 37.400,00 | 12,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 26,53 | 108,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
TOPLAM | 187,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 37.400,00 | 12,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 24,18 | 99,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 162,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 26.500,00 | 9,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 12,69 | 52,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 111,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 15.700,00 | 5,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,54 | 26,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
TOPLAM | 65,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 12.900,00 | 4,46 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,49 | 26,63 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
TOPLAM | 58,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 11.250,00 | 3,89 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,62 | 23,06 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
TOPLAM | 49,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 9.000,00 | 3,11 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,01 | 20,56 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
TOPLAM | 41,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 7.860,00 | 2,72 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 4,55 | 18,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
TOPLAM | 37,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1040 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1055 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | Adet | 0,000346 | 6.550,00 | 2,27 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 3,45 | 14,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
TOPLAM | 31,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1040 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1036 | 03.531(Y) | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | Karsız | sa | 992,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1037 | 03.533 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 245,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1038 | 03.533(Y) | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 292,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1039 | 03.534 | Motopomp'un (20 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 351,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1040 | 03.534/1 | Motopomp'un (30 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 581,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|