-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1045 - Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1045
- Poz Adı: Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.538/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1045 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1045 Birim Fiyat
- 2025 667,50
- 2024 527,73
- 2023-2 335,27
- 2023-1 252,72
- 2022-3 240,72
- 2022-2 211,13
- 2022-1 136,90
- 2021 78,23
- 2020 71,06
- 2019 61,15
- 2018 51,86
- 2017 46,38
- 2016 38,12
19.100.1045 Analizi
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 220.000,00 | 37,62 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 43,84 | 269,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
TOPLAM | 667,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 175.000,00 | 29,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 36,42 | 224,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
TOPLAM | 527,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 136.500,00 | 23,34 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 23,77 | 146,33 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
TOPLAM | 335,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 97.500,00 | 16,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 21,97 | 135,25 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
TOPLAM | 252,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 69.500,00 | 11,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 26,53 | 163,32 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
TOPLAM | 240,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 69.500,00 | 11,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 24,18 | 148,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 211,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 49.000,00 | 8,38 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 12,69 | 78,12 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
TOPLAM | 136,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 28.800,00 | 4,92 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 6,54 | 40,26 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
TOPLAM | 78,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 23.600,00 | 4,04 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 6,49 | 39,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
TOPLAM | 71,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 20.500,00 | 3,51 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 5,62 | 34,60 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
TOPLAM | 61,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 16.400,00 | 2,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 5,01 | 30,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
TOPLAM | 51,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 14.400,00 | 2,46 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 4,55 | 28,01 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
TOPLAM | 46,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1060 | Arazöz (Pick-Up) | Adet | 0,000171 | 12.000,00 | 2,05 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,156 | 3,45 | 21,24 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
TOPLAM | 38,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1045 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1041 | 03.535 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 688,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1042 | 03.536 | Motopomp'un (60 Ps.) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 789,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1043 | 03.537 | Çekilir tip beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.300,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1050 | 03.543/1 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1051 | 03.543/2 | 3 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1052 | 03.544 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|