-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1050 - 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1050
- Poz Adı: 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.543/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1050 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1050 Birim Fiyat
- 2025 1.460,83
- 2024 1.136,21
- 2023-2 739,26
- 2023-1 517,37
- 2022-3 424,85
- 2022-2 373,23
- 2022-1 269,89
- 2021 161,01
- 2020 139,39
- 2019 119,84
- 2018 98,80
- 2017 87,61
- 2016 74,56
19.100.1050 Analizi
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 1.100.000,00 | 300,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 43,84 | 239,89 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 43,84 | 47,98 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 250,00 | 576,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 185,00 | 296,00 |
TOPLAM | 1.460,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 860.000,00 | 235,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 36,42 | 199,29 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 36,42 | 39,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 190,00 | 437,76 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 140,00 | 224,00 |
TOPLAM | 1.136,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 666.000,00 | 182,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 23,77 | 130,07 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 23,77 | 26,01 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 115,00 | 264,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 85,00 | 136,00 |
TOPLAM | 739,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 476.000,00 | 130,23 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 21,97 | 120,22 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 21,97 | 24,04 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 70,00 | 161,28 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 51,00 | 81,60 |
TOPLAM | 517,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 340.000,00 | 93,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 26,53 | 145,17 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 26,53 | 29,03 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 45,50 | 104,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 33,00 | 52,80 |
TOPLAM | 424,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 340.000,00 | 93,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 24,18 | 132,31 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 24,18 | 26,46 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 35,00 | 80,64 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 25,50 | 40,80 |
TOPLAM | 373,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 238.000,00 | 65,12 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 12,69 | 69,44 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 12,69 | 13,89 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 35,00 | 80,64 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 25,50 | 40,80 |
TOPLAM | 269,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 140.000,00 | 38,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 6,54 | 35,79 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 6,54 | 7,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 22,95 | 52,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 16,80 | 26,88 |
TOPLAM | 161,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 115.000,00 | 31,46 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 6,49 | 35,51 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 6,49 | 7,10 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 18,80 | 43,32 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 13,75 | 22,00 |
TOPLAM | 139,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 100.000,00 | 27,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 5,62 | 30,75 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 5,62 | 6,15 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 16,00 | 36,86 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 11,70 | 18,72 |
TOPLAM | 119,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 80.250,00 | 21,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 5,01 | 27,41 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 5,01 | 5,48 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 12,65 | 29,15 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 9,25 | 14,80 |
TOPLAM | 98,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 70.560,00 | 19,31 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 4,55 | 24,90 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 4,55 | 4,98 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 11,05 | 25,46 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 8,10 | 12,96 |
TOPLAM | 87,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1050 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1072 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1,20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | Adet | 0,0002736 | 58.800,00 | 16,09 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,472 | 3,45 | 18,88 |
(0.150 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,0944 | 3,45 | 3,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)x1,6 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,304 | 10,30 | 23,73 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,60 | 7,55 | 12,08 |
TOPLAM | 74,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1050 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1050 | 03.543/1 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1051 | 03.543/2 | 3 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1052 | 03.544 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1053 | 03.544/1 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (10-14 tonluk) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1054 | 03.545 | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1055 | 03.547 | Küçük eleme tesisi'nin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP) | Karsız | sa | 1.041,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1056 | 03.568/1B(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.289,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1057 | 03.568/1A(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.362,66 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|