-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1052 - Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP
- Poz Numarası: 19.100.1052
- Poz Adı: Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP
- Eski Poz Numarası: 03.544
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1052 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1052 Birim Fiyat
- 2025 913,02
- 2024 713,55
- 2023-2 463,75
- 2023-1 324,56
- 2022-3 266,40
- 2022-2 234,14
- 2022-1 169,28
- 2021 100,97
- 2020 87,47
- 2019 75,24
- 2018 62,05
- 2017 54,99
- 2016 46,80
19.100.1052 Analizi
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 1.100.000,00 | 188,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 43,84 | 149,93 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 43,84 | 29,99 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 913,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 880.000,00 | 150,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 36,42 | 124,56 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 36,42 | 24,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 713,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 676.000,00 | 115,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 23,77 | 81,29 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 23,77 | 16,26 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 463,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 483.000,00 | 82,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 21,97 | 75,14 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 21,97 | 15,03 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 324,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 345.000,00 | 59,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 26,53 | 90,73 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 26,53 | 18,15 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 266,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 345.000,00 | 59,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 24,18 | 82,70 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 24,18 | 16,54 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 234,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 241.500,00 | 41,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 12,69 | 43,40 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 12,69 | 8,68 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 169,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 142.000,00 | 24,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,54 | 22,37 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,54 | 4,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 100,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 117.000,00 | 20,01 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,49 | 22,20 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 6,49 | 4,44 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 87,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 102.000,00 | 17,44 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,62 | 19,22 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,62 | 3,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 75,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 82.000,00 | 14,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,01 | 17,13 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 5,01 | 3,43 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 62,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 72.000,00 | 12,31 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 4,55 | 15,56 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 4,55 | 3,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 54,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1052 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1073 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP) | Adet | 0,000171 | 60.000,00 | 10,26 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 3,45 | 11,80 |
(0.150 x 40 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,684 | 3,45 | 2,36 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.030 x 40 x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 46,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1052 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1050 | 03.543/1 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1051 | 03.543/2 | 3 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1052 | 03.544 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1053 | 03.544/1 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (10-14 tonluk) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1054 | 03.545 | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1055 | 03.547 | Küçük eleme tesisi'nin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP) | Karsız | sa | 1.041,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1056 | 03.568/1B(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.289,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1057 | 03.568/1A(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.362,66 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1058 | 03.568/1C(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.742,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1059 | 03.570 | Otomatik Beton Santrali'nin (1000 Litre kapasiteli, 50 m³/saat) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 427,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|