-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1057 - Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1057
- Poz Adı: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.568/1A(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1057 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1057 Birim Fiyat
- 2025 2.362,66
- 2024 1.887,98
- 2023-2 1.338,67
- 2023-1 1.026,69
- 2022-3 909,26
- 2022-2 854,98
- 2022-1 540,18
- 2021 305,13
- 2020 269,69
- 2019 233,64
- 2018 199,44
- 2017 177,60
- 2016 143,63
19.100.1057 Analizi
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 11.000.000,00 | 1.276,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 43,84 | 749,66 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 250,00 | 300,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 185,00 | 37,00 |
TOPLAM | 2.362,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 8.700.000,00 | 1.009,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 36,42 | 622,78 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 190,00 | 228,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 140,00 | 28,00 |
TOPLAM | 1.887,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 6.700.000,00 | 777,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 23,77 | 406,47 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 115,00 | 138,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 85,00 | 17,00 |
TOPLAM | 1.338,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 4.800.000,00 | 556,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 21,97 | 375,69 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 70,00 | 84,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 51,00 | 10,20 |
TOPLAM | 1.026,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 3.400.000,00 | 394,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 26,53 | 453,66 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 45,50 | 54,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 33,00 | 6,60 |
TOPLAM | 909,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 3.400.000,00 | 394,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 24,18 | 413,48 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 35,00 | 42,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
TOPLAM | 854,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 2.380.000,00 | 276,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 12,69 | 217,00 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 35,00 | 42,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
TOPLAM | 540,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 1.400.000,00 | 162,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 6,54 | 111,83 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 22,95 | 27,54 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 16,80 | 3,36 |
TOPLAM | 305,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 1.150.000,00 | 133,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 6,49 | 110,98 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 18,80 | 22,56 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 13,75 | 2,75 |
TOPLAM | 269,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 1.000.000,00 | 116,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 5,62 | 96,10 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 16,00 | 19,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 11,70 | 2,34 |
TOPLAM | 233,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 834.000,00 | 96,74 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 5,01 | 85,67 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 12,65 | 15,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 9,25 | 1,85 |
TOPLAM | 199,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 732.000,00 | 84,91 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 4,55 | 77,81 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 11,05 | 13,26 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 8,10 | 1,62 |
TOPLAM | 177,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1057 | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1122 | Fore kazık makinası (200 HP) | Adet | 0,000116 | 610.000,00 | 70,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 3,45 | 59,00 |
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı 200 HP * 0,0855 = 17,100 | |||||
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,20 | 10,30 | 12,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 7,55 | 1,51 |
TOPLAM | 143,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1057 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1053 | 03.544/1 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (10-14 tonluk) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1054 | 03.545 | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1055 | 03.547 | Küçük eleme tesisi'nin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP) | Karsız | sa | 1.041,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1056 | 03.568/1B(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.289,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1057 | 03.568/1A(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.362,66 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1058 | 03.568/1C(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.742,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1059 | 03.570 | Otomatik Beton Santrali'nin (1000 Litre kapasiteli, 50 m³/saat) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 427,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1060 | 03.572/1 | Rotor sistemli BEP 80 M ve benzeri beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.164,89 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1061 | 03.572/4 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 389,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1062 | 03.573 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 610,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1063 | 03.574/1 | Klepeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 477,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1064 | 03.574/3 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|