-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1062 - 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1062
- Poz Adı: 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.573
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1062 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1062 Birim Fiyat
- 2025 610,60
- 2024 466,17
- 2023-2 289,44
- 2023-1 190,05
- 2022-3 151,48
- 2022-2 124,34
- 2022-1 101,08
- 2021 63,80
- 2020 54,40
- 2019 46,10
- 2018 38,29
- 2017 34,02
- 2016 30,64
19.100.1062 Analizi
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 36.000,00 | 4,93 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 48,89 | 73,34 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 48,89 | 7,33 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
TOPLAM | 610,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 29.000,00 | 3,97 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 39,15 | 58,73 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 39,15 | 5,87 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
TOPLAM | 466,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 22.500,00 | 3,08 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 27,73 | 41,60 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 27,73 | 4,16 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
TOPLAM | 289,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 16.000,00 | 2,19 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 22,46 | 33,69 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 22,46 | 3,37 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
TOPLAM | 190,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 11.500,00 | 1,58 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 31,44 | 47,16 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 31,44 | 4,72 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
TOPLAM | 151,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 11.500,00 | 1,58 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 28,70 | 43,05 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 28,70 | 4,31 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
TOPLAM | 124,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 8.100,00 | 1,11 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 14,89 | 22,34 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 14,89 | 2,23 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
TOPLAM | 101,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 4.770,00 | 0,65 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 8,27 | 12,41 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 8,27 | 1,24 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
TOPLAM | 63,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 3.910,00 | 0,54 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 8,05 | 12,08 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 8,05 | 1,21 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
TOPLAM | 54,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 3.400,00 | 0,47 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 6,72 | 10,08 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 6,72 | 1,01 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
TOPLAM | 46,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 2.750,00 | 0,38 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 6,42 | 9,63 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 6,42 | 0,96 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
TOPLAM | 38,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 2.400,00 | 0,33 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 5,96 | 8,94 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 5,96 | 0,89 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
TOPLAM | 34,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1062 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | Adet | 0,000137 | 2.000,00 | 0,27 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,50 | 4,93 | 7,40 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,15 | 4,93 | 0,74 |
(Makina yağı, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
TOPLAM | 30,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1062 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1058 | 03.568/1C(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.742,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1059 | 03.570 | Otomatik Beton Santrali'nin (1000 Litre kapasiteli, 50 m³/saat) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 427,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1060 | 03.572/1 | Rotor sistemli BEP 80 M ve benzeri beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.164,89 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1061 | 03.572/4 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 389,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1062 | 03.573 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 610,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1063 | 03.574/1 | Klepeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 477,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1064 | 03.574/3 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1065 | 03.574/4 | DevrilirTaş Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1066 | 03.574/5 | Klapeli Kum Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1067 | 03.574/6 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.802,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1069 | 03.575/1 | Romorkör'ün (116 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.650,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|