-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1067 - Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1067
- Poz Adı: Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.574/6
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1067 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1067 Birim Fiyat
- 2025 1.802,40
- 2024 1.426,08
- 2023-2 1.061,80
- 2023-1 744,58
- 2022-3 528,28
- 2022-2 516,04
- 2022-1 372,29
- 2021 220,02
- 2020 180,38
- 2019 156,44
- 2018 126,98
- 2017 111,35
- 2016 94,05
19.100.1067 Analizi
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 12.000.000,00 | 1.500,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 210,00 | 302,40 |
TOPLAM | 1.802,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 9.600.000,00 | 1.200,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 157,00 | 226,08 |
TOPLAM | 1.426,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 7.400.000,00 | 925,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 95,00 | 136,80 |
TOPLAM | 1.061,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 5.300.000,00 | 662,50 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 57,00 | 82,08 |
TOPLAM | 744,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 3.800.000,00 | 475,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 37,00 | 53,28 |
TOPLAM | 528,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 3.800.000,00 | 475,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 28,50 | 41,04 |
TOPLAM | 516,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 2.650.000,00 | 331,25 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 28,50 | 41,04 |
TOPLAM | 372,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 1.543.000,00 | 192,88 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 18,85 | 27,14 |
TOPLAM | 220,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 1.265.000,00 | 158,13 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 15,45 | 22,25 |
TOPLAM | 180,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 1.100.000,00 | 137,50 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 13,15 | 18,94 |
TOPLAM | 156,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 896.000,00 | 112,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 10,40 | 14,98 |
TOPLAM | 126,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 786.000,00 | 98,25 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 9,10 | 13,10 |
TOPLAM | 111,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1067 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1148 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3,40 M) | Adet | 0,000125 | 655.000,00 | 81,88 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 8,45 | 12,17 |
TOPLAM | 94,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1067 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1063 | 03.574/1 | Klepeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 477,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1064 | 03.574/3 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1065 | 03.574/4 | DevrilirTaş Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1066 | 03.574/5 | Klapeli Kum Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1067 | 03.574/6 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.802,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1069 | 03.575/1 | Romorkör'ün (116 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.650,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1070 | 03.575/2 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.570,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.910,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1072 | 03.575/4 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.952,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1073 | 03.575/5 | Romorkör'ün (2x300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.414,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|