-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1072 - Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1072
- Poz Adı: Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.575/4
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1072 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1072 Birim Fiyat
- 2025 5.952,44
- 2024 4.718,04
- 2023-2 3.164,18
- 2023-1 2.436,58
- 2022-3 2.291,86
- 2022-2 2.090,10
- 2022-1 1.308,68
- 2021 735,42
- 2020 664,04
- 2019 573,77
- 2018 485,62
- 2017 434,33
- 2016 351,50
19.100.1072 Analizi
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 14.000.000,00 | 1.750,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 43,84 | 1.967,87 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 43,84 | 393,57 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 235,00 | 676,80 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 5.952,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 11.000.000,00 | 1.375,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 36,42 | 1.634,80 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 36,42 | 326,96 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 175,00 | 504,00 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 4.718,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 8.400.000,00 | 1.050,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 23,77 | 1.066,98 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 23,77 | 213,40 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 105,00 | 302,40 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 3.164,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 6.000.000,00 | 750,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 21,97 | 986,18 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 21,97 | 197,24 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 63,00 | 181,44 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 2.436,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 4.300.000,00 | 537,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 26,53 | 1.190,87 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 26,53 | 238,17 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 41,00 | 118,08 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 2.291,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 4.300.000,00 | 537,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 24,18 | 1.085,38 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 24,18 | 217,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 2.090,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 3.000.000,00 | 375,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 12,69 | 569,62 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 12,69 | 113,92 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 1.308,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 1.750.000,00 | 218,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 6,54 | 293,56 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 6,54 | 58,71 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 20,75 | 59,76 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 735,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 1.438.000,00 | 179,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 6,49 | 291,32 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 6,49 | 58,26 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 17,00 | 48,96 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 664,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 1.250.000,00 | 156,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 5,62 | 252,27 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 5,62 | 50,45 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 14,50 | 41,76 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 573,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 1.000.000,00 | 125,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 5,01 | 224,89 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 5,01 | 44,98 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 11,45 | 32,98 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 485,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 880.000,00 | 110,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 4,55 | 204,24 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 4,55 | 40,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 10,00 | 28,80 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 434,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1072 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1153 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1,8 M) | Adet | 0,000125 | 735.000,00 | 91,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 44,8875 | 3,45 | 154,86 |
(0.150 x 525 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,9775 | 3,45 | 30,97 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 9,30 | 26,78 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 351,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1072 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1069 | 03.575/1 | Romorkör'ün (116 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.650,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1070 | 03.575/2 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.570,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.910,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1072 | 03.575/4 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.952,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1073 | 03.575/5 | Romorkör'ün (2x300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.414,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1075 | 03.577 | Çim biçme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 166,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|