-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1076 - Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde)
- Poz Numarası: 19.100.1076
- Poz Adı: Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde)
- Eski Poz Numarası: 03.578
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1076 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1076 Birim Fiyat
- 2025 854,64
- 2024 650,74
- 2023-2 401,02
- 2023-1 255,75
- 2022-3 180,64
- 2022-2 146,01
- 2022-1 129,56
- 2021 82,88
- 2020 69,24
- 2019 59,18
- 2018 47,45
- 2017 41,69
- 2016 37,65
19.100.1076 Analizi
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 84.000,00 | 36,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 43,84 | 41,23 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 43,84 | 8,25 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 854,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 67.000,00 | 29,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 36,42 | 34,25 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 36,42 | 6,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 650,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 51.800,00 | 22,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 23,77 | 22,36 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 23,77 | 4,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 401,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 37.000,00 | 16,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 21,97 | 20,66 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 21,97 | 4,13 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 255,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 26.400,00 | 11,62 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 26,53 | 24,95 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 26,53 | 4,99 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 180,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 26.400,00 | 11,62 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 24,18 | 22,74 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 24,18 | 4,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 146,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 18.500,00 | 8,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 12,69 | 11,93 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 12,69 | 2,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 129,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 11.000,00 | 4,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 6,54 | 6,15 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 6,54 | 1,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 82,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 9.050,00 | 3,98 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 6,49 | 6,10 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 6,49 | 1,22 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 69,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 7.875,00 | 3,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 5,62 | 5,29 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 5,62 | 1,06 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 59,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 6.300,00 | 2,77 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 5,01 | 4,71 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 5,01 | 0,94 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 47,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 5.520,00 | 2,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 4,55 | 4,28 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 4,55 | 0,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 41,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1076 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1158 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | Adet | 0,00044 | 4.600,00 | 2,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,9405 | 3,45 | 3,24 |
(0.150 x 11 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,1881 | 3,45 | 0,65 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 37,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1076 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1072 | 03.575/4 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.952,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1073 | 03.575/5 | Romorkör'ün (2x300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.414,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1075 | 03.577 | Çim biçme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 166,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1080 | 03.582 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 450,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|