-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1081 - Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1081
- Poz Adı: Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.583
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1081 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1081 Birim Fiyat
- 2025 1.314,46
- 2024 1.018,38
- 2023-2 640,82
- 2023-1 457,04
- 2022-3 403,32
- 2022-2 344,94
- 2022-1 245,48
- 2021 146,93
- 2020 129,62
- 2019 110,82
- 2018 93,10
- 2017 83,01
- 2016 71,07
19.100.1081 Analizi
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 43.000,00 | 11,40 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 667,50 | 667,50 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 48,89 | 85,56 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.314,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 34.500,00 | 9,14 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | 248,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 527,73 | 527,73 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 39,15 | 68,51 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.018,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 26.500,00 | 7,02 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 335,27 | 335,27 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 27,73 | 48,53 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 640,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 18.900,00 | 5,01 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 252,72 | 252,72 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 22,46 | 39,31 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 457,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 13.500,00 | 3,58 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | 65,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 240,72 | 240,72 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 31,44 | 55,02 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 403,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 13.500,00 | 3,58 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 211,13 | 211,13 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 28,70 | 50,23 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 344,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 9.500,00 | 2,52 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 136,90 | 136,90 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 14,89 | 26,06 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 245,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 5.600,00 | 1,48 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 19,85 | 19,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | 32,90 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 78,23 | 78,23 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 8,27 | 14,47 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 146,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 4.600,00 | 1,22 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 16,25 | 16,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 71,06 | 71,06 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 8,05 | 14,09 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 129,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 4.000,00 | 1,06 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 13,85 | 13,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 61,15 | 61,15 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 6,72 | 11,76 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 110,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 3.210,00 | 0,85 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | 18,20 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 51,86 | 51,86 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 6,42 | 11,24 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 93,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 2.820,00 | 0,75 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 9,55 | 9,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | 15,90 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 46,38 | 46,38 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 5,96 | 10,43 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 83,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1081 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1163 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 2.350,00 | 0,62 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 8,90 | 8,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | 14,80 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1045 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 38,12 | 38,12 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,75 | 4,93 | 8,63 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 71,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1081 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1080 | 03.582 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 450,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 911,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1086 | 03.586 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.823,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|