-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1080 - El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1080
- Poz Adı: El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.582
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1080 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1080 Birim Fiyat
- 2025 450,56
- 2024 341,55
- 2023-2 212,52
- 2023-1 139,97
- 2022-3 111,38
- 2022-2 91,59
- 2022-1 74,38
- 2021 47,11
- 2020 40,14
- 2019 34,05
- 2018 28,26
- 2017 25,10
- 2016 22,59
19.100.1080 Analizi
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 26.000,00 | 6,89 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 48,89 | 58,67 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
TOPLAM | 450,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 21.000,00 | 5,57 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 39,15 | 46,98 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
TOPLAM | 341,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 16.000,00 | 4,24 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 27,73 | 33,28 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
TOPLAM | 212,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 11.400,00 | 3,02 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 22,46 | 26,95 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
TOPLAM | 139,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 8.100,00 | 2,15 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 31,44 | 37,73 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
TOPLAM | 111,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 8.100,00 | 2,15 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 28,70 | 34,44 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
TOPLAM | 91,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 5.700,00 | 1,51 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 14,89 | 17,87 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
TOPLAM | 74,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 3.360,00 | 0,89 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 8,27 | 9,92 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 19,85 | 19,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
TOPLAM | 47,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 2.760,00 | 0,73 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 8,05 | 9,66 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 16,25 | 16,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
TOPLAM | 40,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 2.400,00 | 0,64 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 6,72 | 8,06 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 13,85 | 13,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
TOPLAM | 34,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 1.920,00 | 0,51 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 6,42 | 7,70 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
TOPLAM | 28,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 1.680,00 | 0,45 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 5,96 | 7,15 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 9,55 | 9,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
TOPLAM | 25,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1080 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1162 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 1.400,00 | 0,37 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 1,20 | 4,93 | 5,92 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 8,90 | 8,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
TOPLAM | 22,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1080 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1080 | 03.582 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 450,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 911,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1086 | 03.586 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.823,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|