-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1078 - 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1078
- Poz Adı: 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.580
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1078 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1078 Birim Fiyat
- 2025 220,48
- 2024 165,37
- 2023-2 100,29
- 2023-1 60,20
- 2022-3 39,15
- 2022-2 30,15
- 2022-1 30,10
- 2021 19,91
- 2020 16,30
- 2019 13,89
- 2018 10,98
- 2017 9,58
- 2016 8,93
19.100.1078 Analizi
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 1.800,00 | 0,48 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
TOPLAM | 220,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 1.400,00 | 0,37 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
TOPLAM | 165,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 1.080,00 | 0,29 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
TOPLAM | 100,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 770,00 | 0,20 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
TOPLAM | 60,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 550,00 | 0,15 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
TOPLAM | 39,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 550,00 | 0,15 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
TOPLAM | 30,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 390,00 | 0,10 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
TOPLAM | 30,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 230,00 | 0,06 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 19,85 | 19,85 |
TOPLAM | 19,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 188,00 | 0,05 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 16,25 | 16,25 |
TOPLAM | 16,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 163,00 | 0,04 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 13,85 | 13,85 |
TOPLAM | 13,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 130,00 | 0,03 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
TOPLAM | 10,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 114,00 | 0,03 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 9,55 | 9,55 |
TOPLAM | 9,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1078 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1160 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | Adet | 0,000265 | 95,00 | 0,03 |
İşletme: | |||||
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 8,90 | 8,90 |
TOPLAM | 8,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1078 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1075 | 03.577 | Çim biçme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 166,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1080 | 03.582 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 450,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 911,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|