-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1074 - Maçula'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1074
- Poz Adı: Maçula'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.576
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1074 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1074 Birim Fiyat
- 2025 7.372,40
- 2024 5.736,71
- 2023-2 3.753,52
- 2023-1 2.694,20
- 2022-3 2.302,38
- 2022-2 2.049,69
- 2022-1 1.415,64
- 2021 828,72
- 2020 725,92
- 2019 625,49
- 2018 519,17
- 2017 461,32
- 2016 386,61
19.100.1074 Analizi
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 14.000.000,00 | 1.750,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 43,84 | 1.499,33 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 43,84 | 299,87 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 320,00 | 460,80 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 235,00 | 1.015,20 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 235,00 | 676,80 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 240,00 | 691,20 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
TOPLAM | 7.372,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 11.000.000,00 | 1.375,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 36,42 | 1.245,56 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 36,42 | 249,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 240,00 | 345,60 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 175,00 | 756,00 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 175,00 | 504,00 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 182,00 | 524,16 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
TOPLAM | 5.736,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 8.400.000,00 | 1.050,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 23,77 | 812,93 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 23,77 | 162,59 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 145,00 | 208,80 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 105,00 | 453,60 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 105,00 | 302,40 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 110,00 | 316,80 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
TOPLAM | 3.753,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 6.000.000,00 | 750,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 21,97 | 751,37 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 21,97 | 150,27 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 87,00 | 125,28 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 63,00 | 272,16 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 63,00 | 181,44 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 67,00 | 192,96 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
TOPLAM | 2.694,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 4.300.000,00 | 537,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 26,53 | 907,33 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 26,53 | 181,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 56,50 | 81,36 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 41,00 | 177,12 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 41,00 | 118,08 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 43,50 | 125,28 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
TOPLAM | 2.302,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 4.300.000,00 | 537,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 24,18 | 826,96 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 24,18 | 165,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 43,50 | 62,64 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 31,50 | 136,08 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 33,50 | 96,48 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
TOPLAM | 2.049,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 3.000.000,00 | 375,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 12,69 | 434,00 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 12,69 | 86,80 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 43,50 | 62,64 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 31,50 | 136,08 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 33,50 | 96,48 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
TOPLAM | 1.415,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 1.750.000,00 | 218,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 6,54 | 223,67 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 6,54 | 44,73 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 28,65 | 41,26 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 20,75 | 89,64 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 20,75 | 59,76 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 21,90 | 63,07 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
TOPLAM | 828,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 1.437.000,00 | 179,63 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 6,49 | 221,96 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 6,49 | 44,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 23,50 | 33,84 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 17,00 | 73,44 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 17,00 | 48,96 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 17,95 | 51,70 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
TOPLAM | 725,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 1.250.000,00 | 156,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 5,62 | 192,20 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 5,62 | 38,44 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 20,00 | 28,80 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 14,50 | 62,64 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 14,50 | 41,76 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 15,30 | 44,06 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
TOPLAM | 625,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 1.000.000,00 | 125,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 5,01 | 171,34 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 5,01 | 34,27 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 15,80 | 22,75 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 11,45 | 49,46 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 11,45 | 32,98 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 12,10 | 34,85 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
TOPLAM | 519,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 880.000,00 | 110,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 4,55 | 155,61 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 4,55 | 31,12 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 13,80 | 19,87 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 10,00 | 43,20 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 10,00 | 28,80 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 10,55 | 30,38 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
TOPLAM | 461,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1074 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1155 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M , kaldırma yüksekliği min 16, max 29 M) | Adet | 0,000125 | 735.000,00 | 91,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 3,45 | 117,99 |
(0.150 x 400 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 6,84 | 3,45 | 23,60 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
10.100.1508 | Maçula reisi | Sa | 1,44 | 12,85 | 18,50 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 9,30 | 40,18 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 2,88 | 9,30 | 26,78 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 2,88 | 9,80 | 28,22 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
TOPLAM | 386,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1074 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1070 | 03.575/2 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.570,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.910,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1072 | 03.575/4 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.952,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1073 | 03.575/5 | Romorkör'ün (2x300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.414,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1075 | 03.577 | Çim biçme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 166,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1078 | 03.580 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 220,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1079 | 03.581 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 251,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1080 | 03.582 | El ile çekilen 100 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 450,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|