-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1070 - Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1070
- Poz Adı: Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.575/2
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1070 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1070 Birim Fiyat
- 2025 3.570,52
- 2024 2.796,84
- 2023-2 1.819,11
- 2023-1 1.331,64
- 2022-3 1.183,60
- 2022-2 1.050,54
- 2022-1 706,37
- 2021 410,44
- 2020 364,26
- 2019 313,81
- 2018 262,62
- 2017 233,78
- 2016 194,12
19.100.1070 Analizi
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 5.200.000,00 | 650,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 43,84 | 899,60 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 43,84 | 179,92 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 235,00 | 676,80 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 340,00 | 489,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 3.570,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 4.150.000,00 | 518,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 36,42 | 747,34 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 36,42 | 149,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 175,00 | 504,00 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 256,00 | 368,64 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 2.796,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 3.200.000,00 | 400,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 23,77 | 487,76 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 23,77 | 97,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 105,00 | 302,40 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 155,00 | 223,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.819,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 2.300.000,00 | 287,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 21,97 | 450,82 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 21,97 | 90,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 63,00 | 181,44 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 94,00 | 135,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.331,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 1.640.000,00 | 205,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 26,53 | 544,40 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 26,53 | 108,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 41,00 | 118,08 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 60,50 | 87,12 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 1.183,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 1.640.000,00 | 205,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 24,18 | 496,17 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 24,18 | 99,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 1.050,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 1.150.000,00 | 143,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 12,69 | 260,40 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 12,69 | 52,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 31,50 | 90,72 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 46,50 | 66,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 706,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 680.000,00 | 85,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,54 | 134,20 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,54 | 26,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 20,75 | 59,76 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 30,50 | 43,92 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 410,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 558.000,00 | 69,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,49 | 133,17 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,49 | 26,63 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 17,00 | 48,96 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 25,00 | 36,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 364,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 485.000,00 | 60,63 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,62 | 115,32 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,62 | 23,06 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 14,50 | 41,76 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 21,30 | 30,67 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 313,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 388.000,00 | 48,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,01 | 102,81 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,01 | 20,56 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 11,45 | 32,98 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 16,85 | 24,26 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 262,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 340.000,00 | 42,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 4,55 | 93,37 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 4,55 | 18,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 10,00 | 28,80 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 14,70 | 21,17 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 233,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1070 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1151 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1,75 M) | Adet | 0,000125 | 283.000,00 | 35,38 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 3,45 | 70,79 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 3,45 | 14,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.150 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1504 | Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 2,88 | 9,30 | 26,78 |
10.100.1505 | Romorkör makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 13,70 | 19,73 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 194,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1070 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1066 | 03.574/5 | Klapeli Kum Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1067 | 03.574/6 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.802,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1069 | 03.575/1 | Romorkör'ün (116 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.650,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1070 | 03.575/2 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.570,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.910,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1072 | 03.575/4 | Romorkör'ün (525 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 5.952,44 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1073 | 03.575/5 | Romorkör'ün (2x300 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.414,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1074 | 03.576 | Maçula'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.372,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1075 | 03.577 | Çim biçme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 166,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1076 | 03.578 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (11 HP gücünde) | Karsız | sa | 854,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1077 | 03.579 | Ziraat işlerinde kullanılan Traktör'ün 1 saatlik ücreti (35 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.000,43 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|