-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1085 - Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1085
- Poz Adı: Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.585/A
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1085 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1085 Birim Fiyat
- 2025 6,61
- 2024 5,28
- 2023-2 4,27
- 2023-1 3,93
- 2022-3 2,92
- 2022-2 2,92
- 2022-1 2,22
- 2021 1,02
- 2020 0,87
- 2019 0,70
- 2018 0,50
- 2017 0,45
- 2016 0,48
19.100.1085 Analizi
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 22.000,00 | 3,76 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 4,60 | 2,85 |
TOPLAM | 6,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 17.500,00 | 2,99 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 3,70 | 2,29 |
TOPLAM | 5,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 13.750,00 | 2,35 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 3,09 | 1,92 |
TOPLAM | 4,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 9.800,00 | 1,68 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 3,63 | 2,25 |
TOPLAM | 3,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 7.000,00 | 1,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 2,78 | 1,72 |
TOPLAM | 2,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 7.000,00 | 1,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 2,78 | 1,72 |
TOPLAM | 2,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 4.900,00 | 0,84 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 2,23 | 1,38 |
TOPLAM | 2,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 2.870,00 | 0,49 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,85 | 0,53 |
TOPLAM | 1,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 2.350,00 | 0,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,76 | 0,47 |
TOPLAM | 0,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 2.050,00 | 0,35 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,57 | 0,35 |
TOPLAM | 0,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 1.640,00 | 0,28 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,36 | 0,22 |
TOPLAM | 0,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 1.440,00 | 0,25 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,33 | 0,20 |
TOPLAM | 0,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1085 | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1225 | Karıştırıcı (Blender) | Adet | 0,000171 | 1.200,00 | 0,21 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,62 | 0,43 | 0,27 |
TOPLAM | 0,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1085 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1081 | 03.583 | Araç ile çekilen 250 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.314,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 911,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1086 | 03.586 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.823,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 4.182,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|