-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1090 - Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1090
- Poz Adı: Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.589/1(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1090 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1090 Birim Fiyat
- 2025 4.218,87
- 2024 3.221,38
- 2023-2 2.031,92
- 2023-1 1.333,39
- 2022-3 895,87
- 2022-2 738,12
- 2022-1 667,95
- 2021 422,12
- 2020 349,14
- 2019 297,04
- 2018 235,81
- 2017 206,60
- 2016 189,90
19.100.1090 Analizi
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 4.500.000,00 | 522,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 38,50 | 19,25 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 4,60 | 55,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 43,84 | 50,42 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 250,00 | 875,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 185,00 | 1.202,50 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 250,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 165,00 | 1.072,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 185,00 | 37,00 |
TOPLAM | 4.218,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 3.600.000,00 | 417,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 35,00 | 17,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,70 | 44,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 36,42 | 41,88 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 190,00 | 665,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 140,00 | 910,00 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 190,00 | 19,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 124,00 | 806,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 140,00 | 28,00 |
TOPLAM | 3.221,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 2.750.000,00 | 319,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,09 | 37,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 23,77 | 27,34 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 115,00 | 402,50 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 85,00 | 552,50 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 115,00 | 11,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 75,00 | 487,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 85,00 | 17,00 |
TOPLAM | 2.031,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.960.000,00 | 227,36 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 22,00 | 11,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,63 | 43,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 21,97 | 25,27 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 70,00 | 245,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 52,00 | 338,00 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 70,00 | 7,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 50,00 | 325,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 51,00 | 10,20 |
TOPLAM | 1.333,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.400.000,00 | 162,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 26,53 | 30,51 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 45,00 | 157,50 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 33,50 | 217,75 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 45,00 | 4,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 32,50 | 211,25 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 33,00 | 6,60 |
TOPLAM | 895,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.400.000,00 | 162,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 24,18 | 27,81 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 34,50 | 120,75 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 25,50 | 165,75 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 34,50 | 3,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
TOPLAM | 738,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 978.000,00 | 113,45 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 11,20 | 5,60 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,23 | 26,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 12,69 | 14,59 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 34,50 | 120,75 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 25,50 | 165,75 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 34,50 | 3,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
TOPLAM | 667,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 575.000,00 | 66,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 9,05 | 4,53 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,85 | 10,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,54 | 7,52 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 22,50 | 78,75 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 16,75 | 108,88 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 22,50 | 2,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 16,45 | 106,93 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 16,80 | 3,36 |
TOPLAM | 422,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 472.000,00 | 54,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 8,80 | 4,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,76 | 9,12 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,49 | 7,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 27,10 | 27,10 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 18,45 | 64,58 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 13,75 | 89,38 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 18,45 | 1,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 13,50 | 87,75 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 13,75 | 2,75 |
TOPLAM | 349,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 410.000,00 | 47,56 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,84 | 3,42 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,57 | 6,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,62 | 6,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 23,10 | 23,10 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 15,70 | 54,95 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 11,70 | 76,05 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 15,70 | 1,57 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 11,50 | 74,75 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 11,70 | 2,34 |
TOPLAM | 297,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 331.000,00 | 38,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,62 | 3,31 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,36 | 4,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,01 | 5,76 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 18,25 | 18,25 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 12,40 | 43,40 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 9,25 | 60,13 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 12,40 | 1,24 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 9,10 | 59,15 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 9,25 | 1,85 |
TOPLAM | 235,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 290.000,00 | 33,64 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,33 | 3,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 4,55 | 5,23 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 15,95 | 15,95 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 10,85 | 37,98 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 8,10 | 52,65 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 10,85 | 1,09 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 7,95 | 51,68 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 8,10 | 1,62 |
TOPLAM | 206,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1090 | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1195 | Tünel kalıp imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 242.000,00 | 28,07 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,43 | 5,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 3,45 | 3,97 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 14,85 | 14,85 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,50 | 10,10 | 35,35 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 6,50 | 7,55 | 49,08 |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0,10 | 10,10 | 1,01 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,50 | 7,40 | 48,10 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 7,55 | 1,51 |
TOPLAM | 189,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1090 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1086 | 03.586 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.823,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 4.182,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|