-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1095 - Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1095
- Poz Adı: Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.617/3(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1095 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1095 Birim Fiyat
- 2025 373,04
- 2024 282,91
- 2023-2 175,49
- 2023-1 111,61
- 2022-3 73,78
- 2022-2 59,38
- 2022-1 56,36
- 2021 36,04
- 2020 29,63
- 2019 25,20
- 2018 19,85
- 2017 17,37
- 2016 16,13
19.100.1095 Analizi
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 220.000,00 | 25,52 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 4,60 | 5,52 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
TOPLAM | 373,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 176.500,00 | 20,47 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 3,70 | 4,44 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
TOPLAM | 282,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 136.000,00 | 15,78 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 3,09 | 3,71 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
TOPLAM | 175,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 97.000,00 | 11,25 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 3,63 | 4,36 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
TOPLAM | 111,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 69.300,00 | 8,04 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 2,78 | 3,34 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
TOPLAM | 73,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 69.300,00 | 8,04 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 2,78 | 3,34 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 59,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 49.000,00 | 5,68 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 2,23 | 2,68 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 56,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 28.800,00 | 3,34 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,85 | 1,02 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
TOPLAM | 36,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 23.600,00 | 2,74 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,76 | 0,91 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
TOPLAM | 29,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 20.500,00 | 2,38 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,57 | 0,68 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
TOPLAM | 25,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 16.420,00 | 1,90 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,36 | 0,43 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
TOPLAM | 19,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 14.400,00 | 1,67 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,33 | 0,40 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
TOPLAM | 17,37 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1095 | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1205 | Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı) | Adet | 0,000116 | 12.000,00 | 1,39 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 1,20 | 0,43 | 0,52 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
TOPLAM | 16,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1095 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|