-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1097 - Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.)
- Poz Numarası: 19.100.1097
- Poz Adı: Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.)
- Eski Poz Numarası: 03.630/B
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1097 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1097 Birim Fiyat
- 2025 13.350,05
- 2024 10.872,05
- 2023-2 8.056,04
- 2023-1 5.949,63
- 2022-3 4.748,28
- 2022-2 4.594,15
- 2022-1 3.073,94
- 2021 1.772,86
- 2020 1.507,67
- 2019 1.308,59
- 2018 1.071,10
- 2017 946,87
- 2016 206,79
19.100.1097 Analizi
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 60.000.000,00 | 10.260,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 43,84 | 1.761,71 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 43,84 | 352,34 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 360,00 | 144,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 185,00 | 148,00 |
TOPLAM | 13.350,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 49.000.000,00 | 8.379,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 36,42 | 1.463,54 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 36,42 | 292,71 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 272,00 | 108,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 140,00 | 112,00 |
TOPLAM | 10.872,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 37.800.000,00 | 6.463,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 23,77 | 955,20 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 23,77 | 191,04 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 85,00 | 68,00 |
TOPLAM | 8.056,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 27.000.000,00 | 4.617,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 21,97 | 882,86 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 21,97 | 176,57 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 101,00 | 40,40 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 51,00 | 40,80 |
TOPLAM | 5.949,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 19.250.000,00 | 3.291,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 26,53 | 1.066,11 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 26,53 | 213,22 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 33,00 | 26,40 |
TOPLAM | 4.748,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 19.250.000,00 | 3.291,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 24,18 | 971,67 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 24,18 | 194,33 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 25,50 | 20,40 |
TOPLAM | 4.594,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 13.600.000,00 | 2.325,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 12,69 | 509,95 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 12,69 | 101,99 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 25,50 | 20,40 |
TOPLAM | 3.073,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 7.997.000,00 | 1.367,49 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 6,54 | 262,81 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 6,54 | 52,56 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 16,80 | 13,44 |
TOPLAM | 1.772,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 6.555.000,00 | 1.120,91 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 6,49 | 260,80 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 6,49 | 52,16 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 27,10 | 10,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 13,75 | 11,00 |
TOPLAM | 1.507,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 5.700.000,00 | 974,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 5,62 | 225,84 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 5,62 | 45,17 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 23,10 | 9,24 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 11,70 | 9,36 |
TOPLAM | 1.308,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 4.560.000,00 | 779,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 5,01 | 201,33 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 5,01 | 40,27 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 18,25 | 7,30 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 9,25 | 7,40 |
TOPLAM | 1.071,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 4.000.000,00 | 684,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 4,55 | 182,84 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 4,55 | 36,57 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 15,95 | 6,38 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 8,10 | 6,48 |
TOPLAM | 946,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1097 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1212 | Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem (Derin Karıştırma Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 40,185 | 3,45 | 138,64 |
Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 8,037 | 3,45 | 27,73 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 14,85 | 5,94 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,80 | 7,55 | 6,04 |
TOPLAM | 206,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1097 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|