-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1098 - Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1098
- Poz Adı: Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.631/A
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1098 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1098 Birim Fiyat
- 2025 10.953,79
- 2024 8.906,32
- 2023-2 6.507,28
- 2023-1 4.929,27
- 2022-3 4.180,09
- 2022-2 4.012,02
- 2022-1 2.569,40
- 2021 1.461,73
- 2020 1.267,78
- 2019 1.100,23
- 2018 921,75
- 2017 818,02
- 2016 235,57
19.100.1098 Analizi
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 45.000.000,00 | 7.695,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 43,84 | 2.248,99 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 43,84 | 449,80 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 360,00 | 144,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 185,00 | 74,00 |
TOPLAM | 10.953,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 36.500.000,00 | 6.241,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 36,42 | 1.868,35 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 36,42 | 373,67 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 272,00 | 108,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 140,00 | 56,00 |
TOPLAM | 8.906,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 28.000.000,00 | 4.788,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 23,77 | 1.219,40 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 23,77 | 243,88 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 85,00 | 34,00 |
TOPLAM | 6.507,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 20.000.000,00 | 3.420,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 21,97 | 1.127,06 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 21,97 | 225,41 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 101,00 | 40,40 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 51,00 | 20,40 |
TOPLAM | 4.929,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 14.300.000,00 | 2.445,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 26,53 | 1.360,99 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 26,53 | 272,20 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
TOPLAM | 4.180,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 14.300.000,00 | 2.445,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 24,18 | 1.240,43 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 24,18 | 248,09 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 25,50 | 10,20 |
TOPLAM | 4.012,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 10.000.000,00 | 1.710,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 12,69 | 651,00 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 12,69 | 130,20 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 25,50 | 10,20 |
TOPLAM | 2.569,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 5.892.000,00 | 1.007,53 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 6,54 | 335,50 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 6,54 | 67,10 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 16,80 | 6,72 |
TOPLAM | 1.461,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 4.830.000,00 | 825,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 6,49 | 332,94 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 6,49 | 66,59 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 27,10 | 10,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 13,75 | 5,50 |
TOPLAM | 1.267,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 4.200.000,00 | 718,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 5,62 | 288,31 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 5,62 | 57,66 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 23,10 | 9,24 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 11,70 | 4,68 |
TOPLAM | 1.100,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 3.420.000,00 | 584,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 5,01 | 257,01 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 5,01 | 51,40 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 18,25 | 7,30 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 9,25 | 3,70 |
TOPLAM | 921,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 3.000.000,00 | 513,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 4,55 | 233,42 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 4,55 | 46,68 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 15,95 | 6,38 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 8,10 | 3,24 |
TOPLAM | 818,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1098 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1213 | Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp) (Yüzeysel Stabilizasyon Yöntemi Makinaları) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 51,30 | 3,45 | 176,99 |
Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 10,26 | 3,45 | 35,40 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 14,85 | 5,94 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 7,55 | 3,02 |
TOPLAM | 235,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1098 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|