-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1099 - Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1099
- Poz Adı: Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.631/B
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1099 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1099 Birim Fiyat
- 2025 4.249,50
- 2024 3.408,98
- 2023-2 2.447,45
- 2023-1 1.848,93
- 2022-3 1.590,93
- 2022-2 1.507,25
- 2022-1 976,55
- 2021 555,19
- 2020 484,09
- 2019 419,62
- 2018 351,97
- 2017 312,63
- 2016 111,67
19.100.1099 Analizi
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 15.000.000,00 | 2.565,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 43,84 | 937,08 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 43,84 | 187,42 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 360,00 | 144,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 185,00 | 74,00 |
TOPLAM | 4.249,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 12.000.000,00 | 2.052,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 36,42 | 778,48 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 36,42 | 155,70 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 272,00 | 108,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 140,00 | 56,00 |
TOPLAM | 3.408,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 9.250.000,00 | 1.581,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 23,77 | 508,08 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 23,77 | 101,62 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 85,00 | 34,00 |
TOPLAM | 2.447,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 6.600.000,00 | 1.128,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 21,97 | 469,61 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 21,97 | 93,92 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 101,00 | 40,40 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 51,00 | 20,40 |
TOPLAM | 1.848,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 4.730.000,00 | 808,83 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 26,53 | 567,08 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 26,53 | 113,42 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
TOPLAM | 1.590,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 4.730.000,00 | 808,83 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 24,18 | 516,85 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 24,18 | 103,37 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 25,50 | 10,20 |
TOPLAM | 1.507,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 3.350.000,00 | 572,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 12,69 | 271,25 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 12,69 | 54,25 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 25,50 | 10,20 |
TOPLAM | 976,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 1.964.000,00 | 335,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 6,54 | 139,79 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 6,54 | 27,96 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 16,80 | 6,72 |
TOPLAM | 555,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 1.610.000,00 | 275,31 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 6,49 | 138,72 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 6,49 | 27,74 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 27,10 | 10,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 13,75 | 5,50 |
TOPLAM | 484,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 1.400.000,00 | 239,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 5,62 | 120,13 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 5,62 | 24,03 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 23,10 | 9,24 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 11,70 | 4,68 |
TOPLAM | 419,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 1.140.000,00 | 194,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 5,01 | 107,09 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 5,01 | 21,42 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 18,25 | 7,30 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 9,25 | 3,70 |
TOPLAM | 351,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 1.000.000,00 | 171,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 4,55 | 97,26 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 4,55 | 19,45 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 15,95 | 6,38 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 8,10 | 3,24 |
TOPLAM | 312,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1099 | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1214 | Kireç Serme Makinası (250 hp) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 21,375 | 3,45 | 73,74 |
Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 3,45 | 14,75 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 14,85 | 5,94 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,40 | 7,55 | 3,02 |
TOPLAM | 111,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1099 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|