-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1094 - Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)
- Poz Numarası: 19.100.1094
- Poz Adı: Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)
- Eski Poz Numarası: 03.617/2(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1094 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1094 Birim Fiyat
- 2025 387,54
- 2024 294,47
- 2023-2 182,22
- 2023-1 116,77
- 2022-3 89,10
- 2022-2 72,59
- 2022-1 61,21
- 2021 39,07
- 2020 33,02
- 2019 28,04
- 2018 23,04
- 2017 20,40
- 2016 18,45
19.100.1094 Analizi
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 68.000,00 | 7,89 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 48,89 | 37,65 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
TOPLAM | 387,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 54.500,00 | 6,32 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 39,15 | 30,15 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
TOPLAM | 294,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 42.000,00 | 4,87 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 27,73 | 21,35 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
TOPLAM | 182,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 30.000,00 | 3,48 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 22,46 | 17,29 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
TOPLAM | 116,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 21.500,00 | 2,49 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 31,44 | 24,21 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
TOPLAM | 89,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 21.500,00 | 2,49 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 28,70 | 22,10 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 72,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 15.000,00 | 1,74 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 14,89 | 11,47 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 61,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 8.800,00 | 1,02 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 8,27 | 6,37 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
TOPLAM | 39,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 7.210,00 | 0,84 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 8,05 | 6,20 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
TOPLAM | 33,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 6.270,00 | 0,73 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 6,72 | 5,17 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
TOPLAM | 28,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 5.020,00 | 0,58 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 6,42 | 4,94 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
TOPLAM | 23,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 4.400,00 | 0,51 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 5,96 | 4,59 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
TOPLAM | 20,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000116 | |||||
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb dahil komple) | Adet | 0,000116 | 3.670,00 | 0,43 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 0,77 | 4,93 | 3,80 |
9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su,üstübü vb. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
TOPLAM | 18,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1094 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|