-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1091 - Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1091
- Poz Adı: Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.589/3(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1091 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1091 Birim Fiyat
- 2025 4.841,67
- 2024 3.702,57
- 2023-2 2.343,11
- 2023-1 1.528,40
- 2022-3 1.027,93
- 2022-2 848,49
- 2022-1 765,83
- 2021 483,50
- 2020 399,70
- 2019 340,29
- 2018 269,95
- 2017 236,56
- 2016 216,85
19.100.1091 Analizi
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 5.000.000,00 | 580,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 38,50 | 19,25 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 4,60 | 55,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 43,84 | 50,42 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 250,00 | 1.500,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 165,00 | 1.023,00 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 687,95 | 68,80 |
TOPLAM | 4.841,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 4.000.000,00 | 464,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 35,00 | 17,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,70 | 44,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 36,42 | 41,88 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 190,00 | 1.140,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 190,00 | 570,00 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 124,00 | 768,80 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 539,86 | 53,99 |
TOPLAM | 3.702,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 3.150.000,00 | 365,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,09 | 37,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 23,77 | 27,34 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 115,00 | 690,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 115,00 | 345,00 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 75,00 | 465,00 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 357,93 | 35,79 |
TOPLAM | 2.343,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 2.240.000,00 | 259,84 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 22,00 | 11,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,63 | 43,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 21,97 | 25,27 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 257,29 | 25,73 |
TOPLAM | 1.528,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.600.000,00 | 185,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 26,53 | 30,51 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 45,00 | 270,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 33,50 | 33,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 32,50 | 201,50 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 214,60 | 21,46 |
TOPLAM | 1.027,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.600.000,00 | 185,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 24,18 | 27,81 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 34,50 | 207,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 192,17 | 19,22 |
TOPLAM | 848,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.120.000,00 | 129,92 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 11,20 | 5,60 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,23 | 26,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 12,69 | 14,59 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 34,50 | 207,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 134,60 | 13,46 |
TOPLAM | 765,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 660.000,00 | 76,56 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 9,05 | 4,53 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,85 | 10,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,54 | 7,52 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 22,50 | 135,00 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 22,50 | 67,50 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 16,75 | 16,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 16,45 | 101,99 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 79,46 | 7,95 |
TOPLAM | 483,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 541.000,00 | 62,76 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 8,80 | 4,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,76 | 9,12 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,49 | 7,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 27,10 | 27,10 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 18,45 | 110,70 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 18,45 | 55,35 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 18,45 | 18,45 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 13,50 | 83,70 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 69,05 | 6,91 |
TOPLAM | 399,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 470.000,00 | 54,52 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,84 | 3,42 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,57 | 6,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,62 | 6,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 23,10 | 23,10 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 15,70 | 94,20 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 15,70 | 47,10 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 15,70 | 15,70 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 11,50 | 71,30 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 59,51 | 5,95 |
TOPLAM | 340,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 376.000,00 | 43,62 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,62 | 3,31 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,36 | 4,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,01 | 5,76 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 18,25 | 18,25 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 12,40 | 74,40 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 12,40 | 37,20 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 9,10 | 56,42 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 50,21 | 5,02 |
TOPLAM | 269,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 330.000,00 | 38,28 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,33 | 3,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 4,55 | 5,23 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 15,95 | 15,95 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 10,85 | 65,10 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 10,85 | 32,55 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 10,85 | 10,85 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 7,95 | 49,29 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 44,51 | 4,45 |
TOPLAM | 236,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 275.000,00 | 31,90 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,43 | 5,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 3,45 | 3,97 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 14,85 | 14,85 |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 6,00 | 10,10 | 60,60 |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 3,00 | 10,10 | 30,30 |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 6,20 | 7,40 | 45,88 |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 37,39 | 3,74 |
TOPLAM | 216,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1091 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 4.182,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|