-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1092 - Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1092
- Poz Adı: Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.589/4(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1092 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1092 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021 323,59
- 2020 270,32
- 2019 232,20
- 2018 185,26
- 2017 161,67
- 2016 149,24
19.100.1092 Analizi
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 3.200.000,00 | 371,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 38,50 | 19,25 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 4,60 | 55,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 43,84 | 50,42 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 185,00 | 555,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 165,00 | 495,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 185,00 | 37,00 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 2.943,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 2.500.000,00 | 290,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 35,00 | 17,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,70 | 44,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 36,42 | 41,88 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 190,00 | 570,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 124,00 | 372,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 140,00 | 28,00 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 2.245,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.920.000,00 | 222,72 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,09 | 37,08 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 23,77 | 27,34 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 115,00 | 345,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 85,00 | 255,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 85,00 | 17,00 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 1.421,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 1.370.000,00 | 158,92 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 22,00 | 11,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 3,63 | 43,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 21,97 | 25,27 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 52,00 | 156,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 50,00 | 150,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 51,00 | 10,20 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 935,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 980.000,00 | 113,68 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 26,53 | 30,51 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 33,50 | 100,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 32,50 | 97,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 33,00 | 6,60 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 634,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 980.000,00 | 113,68 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 14,00 | 7,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,78 | 33,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 24,18 | 27,81 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 25,50 | 76,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 526,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 688.000,00 | 79,81 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 11,20 | 5,60 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 2,23 | 26,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 12,69 | 14,59 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 25,50 | 76,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 25,50 | 5,10 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 471,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 405.000,00 | 46,98 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 9,05 | 4,53 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,85 | 10,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,54 | 7,52 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 22,50 | 67,50 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 16,75 | 50,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 16,45 | 49,35 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 16,80 | 3,36 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 14,20 | 28,40 |
TOPLAM | 323,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 334.000,00 | 38,74 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 8,80 | 4,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,76 | 9,12 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 6,49 | 7,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 27,10 | 27,10 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 18,45 | 55,35 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 13,75 | 41,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 13,50 | 40,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 13,75 | 2,75 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 18,45 | 18,45 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 12,60 | 25,20 |
TOPLAM | 270,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 290.000,00 | 33,64 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,84 | 3,42 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,57 | 6,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,62 | 6,46 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 23,10 | 23,10 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 15,70 | 47,10 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 11,70 | 35,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 11,50 | 34,50 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 11,70 | 2,34 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 15,70 | 15,70 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
TOPLAM | 232,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 239.000,00 | 27,72 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 6,62 | 3,31 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,36 | 4,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 5,01 | 5,76 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 18,25 | 18,25 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 12,40 | 37,20 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 9,25 | 27,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 9,10 | 27,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 9,25 | 1,85 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 9,70 | 19,40 |
TOPLAM | 185,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 210.000,00 | 24,36 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,33 | 3,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 4,55 | 5,23 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 15,95 | 15,95 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 10,85 | 32,55 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 8,10 | 24,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 7,95 | 23,85 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 8,10 | 1,62 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 10,85 | 10,85 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 8,10 | 16,20 |
TOPLAM | 161,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1092 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | Adet | 0,000116 | 175.000,00 | 20,30 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 12,00 | 0,43 | 5,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,15 | 3,45 | 3,97 |
(10 kw jeneratör için) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 1,00 | 14,85 | 14,85 |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 3,00 | 10,10 | 30,30 |
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 3,00 | 7,55 | 22,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 3,00 | 7,40 | 22,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,20 | 7,55 | 1,51 |
Sıcak Daldırma Galvanizleme: | |||||
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
10.300.1163 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. Astar Termoplastik reçine esaslı astar |
Kg | 2,00 | 7,70 | 15,40 |
TOPLAM | 149,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1092 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 4.182,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1094 | 03.617/2(Y) | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | Karsız | sa | 387,54 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1095 | 03.617/3(Y) | Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 373,04 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|