-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1086 - Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1086
- Poz Adı: Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.586
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1086 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1086 Birim Fiyat
- 2025 1.823,49
- 2024 1.409,71
- 2023-2 895,71
- 2023-1 638,17
- 2022-3 562,41
- 2022-2 482,59
- 2022-1 344,58
- 2021 207,58
- 2020 182,31
- 2019 155,54
- 2018 131,23
- 2017 117,17
- 2016 100,99
19.100.1086 Analizi
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 185.000,00 | 49,03 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 165,00 | 660,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 694,01 | 694,01 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 48,89 | 200,45 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.823,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 147.500,00 | 39,09 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 124,00 | 496,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 549,10 | 549,10 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 39,15 | 160,52 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.409,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 113.500,00 | 30,08 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 75,00 | 300,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 351,94 | 351,94 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 27,73 | 113,69 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 895,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 81.000,00 | 21,47 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 264,61 | 264,61 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 22,46 | 92,09 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 638,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 57.800,00 | 15,32 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 32,50 | 130,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 249,19 | 249,19 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 31,44 | 128,90 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 562,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 57.800,00 | 15,32 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 219,60 | 219,60 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 28,70 | 117,67 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 482,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 40.500,00 | 10,73 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 142,80 | 142,80 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 14,89 | 61,05 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 344,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 23.900,00 | 6,33 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 19,85 | 19,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 16,45 | 65,80 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 81,69 | 81,69 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 8,27 | 33,91 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 207,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 19.600,00 | 5,19 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 16,25 | 16,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 13,50 | 54,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 73,86 | 73,86 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 8,05 | 33,01 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 182,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 17.000,00 | 4,51 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 13,85 | 13,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 11,50 | 46,00 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 63,63 | 63,63 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 6,72 | 27,55 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 155,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 13.700,00 | 3,63 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 9,10 | 36,40 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 53,93 | 53,93 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 6,42 | 26,32 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 131,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 12.000,00 | 3,18 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 9,55 | 9,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 7,95 | 31,80 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 48,20 | 48,20 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 5,96 | 24,44 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 117,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1086 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1166 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | Adet | 0,000265 | 10.000,00 | 2,65 |
10.100.1072 | Pulverizatör operatörü | Sa | 1,00 | 8,90 | 8,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 4,00 | 7,40 | 29,60 |
Araç Karşılığı: | |||||
19.100.1044 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | sa | 1,00 | 39,63 | 39,63 |
10.160.1025 | Benzin | Kg | 4,10 | 4,93 | 20,21 |
(Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı) | |||||
TOPLAM | 100,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1086 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1082 | 03.584 | Araç ile taşınır 560 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.408,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1083 | 03.584/A | Kum Kutusu ve Nozul'un 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 19,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 911,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1085 | 03.585/A | Karıştırıcı (Blender)'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1086 | 03.586 | Araç ile taşınır hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.823,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1087 | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.709,57 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1088 | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 3.682,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Karsız | sa | 4.182,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1090 | 03.589/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.218,87 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.841,67 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1092 | 03.589/4(Y) | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1093 | 03.617/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Karsız | sa | 401,48 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|