-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1102 - Vinç'in 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1102
- Poz Adı: Vinç'in 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.638
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1102 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1102 Birim Fiyat
- 2025 3.133,94
- 2024 2.463,33
- 2023-2 1.743,89
- 2023-1 1.274,92
- 2022-3 1.040,94
- 2022-2 977,61
- 2022-1 666,81
- 2021 388,05
- 2020 333,57
- 2019 288,72
- 2018 239,85
- 2017 212,35
- 2016 175,72
19.100.1102 Analizi
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 13.000.000,00 | 1.781,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 43,84 | 487,28 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 43,84 | 97,46 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
TOPLAM | 3.133,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 10.200.000,00 | 1.397,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 36,42 | 404,81 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 36,42 | 80,96 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
TOPLAM | 2.463,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 7.850.000,00 | 1.075,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 23,77 | 264,20 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 23,77 | 52,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
TOPLAM | 1.743,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 5.600.000,00 | 767,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 21,97 | 244,20 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 21,97 | 48,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
TOPLAM | 1.274,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 4.000.000,00 | 548,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 26,53 | 294,88 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 26,53 | 58,98 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
TOPLAM | 1.040,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 4.000.000,00 | 548,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 24,18 | 268,76 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 24,18 | 53,75 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
TOPLAM | 977,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 2.850.000,00 | 390,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 12,69 | 141,05 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 12,69 | 28,21 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
TOPLAM | 666,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 1.680.000,00 | 230,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 6,54 | 72,69 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 6,54 | 14,54 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
TOPLAM | 388,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 1.380.000,00 | 189,06 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 6,49 | 72,14 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 6,49 | 14,43 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
TOPLAM | 333,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 1.200.000,00 | 164,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 5,62 | 62,47 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 5,62 | 12,49 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
TOPLAM | 288,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 978.000,00 | 133,99 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 5,01 | 55,69 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 5,01 | 11,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
TOPLAM | 239,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 858.000,00 | 117,55 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 4,55 | 50,57 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 4,55 | 10,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
TOPLAM | 212,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1219 | Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000137 | 715.000,00 | 97,96 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,115 | 3,45 | 38,35 |
(0.150 x 130 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,223 | 3,45 | 7,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
TOPLAM | 175,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1102 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|