-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1107 - Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1107
- Poz Adı: Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.642(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1107 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1107 Birim Fiyat
- 2025 7.461,92
- 2024 6.015,20
- 2023-2 4.269,64
- 2023-1 3.380,45
- 2022-3 3.002,82
- 2022-2 2.826,83
- 2022-1 1.820,45
- 2021 997,67
- 2020 884,43
- 2019 759,46
- 2018 630,19
- 2017 561,81
- 2016 466,13
19.100.1107 Analizi
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 31.000.000,00 | 3.596,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 43,84 | 2.398,92 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 4,60 | 345,00 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 200,00 | 240,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 165,00 | 198,00 |
TOPLAM | 7.461,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 25.000.000,00 | 2.900,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 36,42 | 1.992,90 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 3,70 | 277,50 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 150,00 | 180,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 124,00 | 148,80 |
TOPLAM | 6.015,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 19.200.000,00 | 2.227,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 23,77 | 1.300,69 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 3,09 | 231,75 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 90,00 | 108,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 75,00 | 90,00 |
TOPLAM | 4.269,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 13.700.000,00 | 1.589,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 21,97 | 1.202,20 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 3,63 | 272,25 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 54,00 | 64,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
TOPLAM | 3.380,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 9.800.000,00 | 1.136,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 26,53 | 1.451,72 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 2,78 | 208,50 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 35,00 | 42,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 32,50 | 39,00 |
TOPLAM | 3.002,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 9.800.000,00 | 1.136,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 24,18 | 1.323,13 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 2,78 | 208,50 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 27,00 | 32,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 25,00 | 30,00 |
TOPLAM | 2.826,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 6.900.000,00 | 800,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 12,69 | 694,40 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 2,23 | 167,25 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 27,00 | 32,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 25,00 | 30,00 |
TOPLAM | 1.820,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 4.068.000,00 | 471,89 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 6,54 | 357,87 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,85 | 63,75 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 17,55 | 21,06 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 16,45 | 19,74 |
TOPLAM | 997,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 3.335.000,00 | 386,86 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 6,49 | 355,13 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,76 | 57,00 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 14,40 | 17,28 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 13,50 | 16,20 |
TOPLAM | 884,43 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 2.900.000,00 | 336,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 5,62 | 307,53 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,57 | 42,75 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 12,25 | 14,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 11,50 | 13,80 |
TOPLAM | 759,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 2.340.000,00 | 271,44 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 5,01 | 274,15 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,36 | 27,00 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 9,70 | 11,64 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 9,10 | 10,92 |
TOPLAM | 630,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 2.050.000,00 | 237,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 4,55 | 248,98 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,33 | 24,75 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 8,45 | 10,14 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 7,95 | 9,54 |
TOPLAM | 561,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası | |||||
10.120.1228 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Adet | 0,000116 | 1.710.000,00 | 198,36 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 54,72 | 3,45 | 188,78 |
Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası) |
|||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 75,00 | 0,43 | 32,25 |
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,20 | 7,85 | 9,42 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,20 | 7,40 | 8,88 |
TOPLAM | 466,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1107 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|