-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1111 - Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1111
- Poz Adı: Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.651(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1111 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1111 Birim Fiyat
- 2025 46,74
- 2024 37,28
- 2023-2 30,08
- 2023-1 30,02
- 2022-3 22,55
- 2022-2 22,55
- 2022-1 17,50
- 2021 7,54
- 2020 6,56
- 2019 5,16
- 2018 3,66
- 2017 3,30
- 2016 3,68
19.100.1111 Analizi
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 165.000,00 | 19,14 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 4,60 | 27,60 |
TOPLAM | 46,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 130.000,00 | 15,08 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,70 | 22,20 |
TOPLAM | 37,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 99.500,00 | 11,54 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,09 | 18,54 |
TOPLAM | 30,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 71.000,00 | 8,24 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,63 | 21,78 |
TOPLAM | 30,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 50.600,00 | 5,87 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
TOPLAM | 22,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 50.600,00 | 5,87 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
TOPLAM | 22,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 35.500,00 | 4,12 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,23 | 13,38 |
TOPLAM | 17,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 21.000,00 | 2,44 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,85 | 5,10 |
TOPLAM | 7,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 17.250,00 | 2,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,76 | 4,56 |
TOPLAM | 6,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 15.000,00 | 1,74 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,57 | 3,42 |
TOPLAM | 5,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 12.900,00 | 1,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,36 | 2,16 |
TOPLAM | 3,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 11.340,00 | 1,32 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,33 | 1,98 |
TOPLAM | 3,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1111 | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | Adet | 0,000116 | 9.450,00 | 1,10 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,43 | 2,58 |
TOPLAM | 3,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1111 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|