-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1112 - Forklift'in 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1112
- Poz Adı: Forklift'in 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.661(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1112 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1112 Birim Fiyat
- 2025 687,95
- 2024 539,86
- 2023-2 357,93
- 2023-1 257,29
- 2022-3 214,60
- 2022-2 192,17
- 2022-1 134,60
- 2021 79,46
- 2020 69,05
- 2019 59,51
- 2018 50,21
- 2017 44,51
- 2016 37,39
19.100.1112 Analizi
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 810.000,00 | 196,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 43,84 | 149,93 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
TOPLAM | 687,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 650.000,00 | 157,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 36,42 | 124,56 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
TOPLAM | 539,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 498.500,00 | 120,64 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 23,77 | 81,29 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
TOPLAM | 357,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 356.000,00 | 86,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 21,97 | 75,14 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
TOPLAM | 257,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 254.000,00 | 61,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 26,53 | 90,73 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
TOPLAM | 214,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 254.000,00 | 61,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 24,18 | 82,70 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 192,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 178.500,00 | 43,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 12,69 | 43,40 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 134,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 105.000,00 | 25,41 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,54 | 22,37 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
TOPLAM | 79,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 86.250,00 | 20,87 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 6,49 | 22,20 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
TOPLAM | 69,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 75.000,00 | 18,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,62 | 19,22 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
TOPLAM | 59,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 64.300,00 | 15,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 5,01 | 17,13 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
TOPLAM | 50,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 56.400,00 | 13,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 4,55 | 15,56 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
TOPLAM | 44,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1112 | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça - 0,000066 | |||||
Tamir Bakım - 0,000016 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000242 | |||||
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | Adet | 0,000242 | 47.000,00 | 11,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,42 | 3,45 | 11,80 |
40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
TOPLAM | 37,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1112 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.703,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|