-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1117 - Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için)
- Poz Numarası: 19.100.1117
- Poz Adı: Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1117 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1117 Birim Fiyat
- 2025 13.391,60
- 2024 10.714,54
- 2023-2 7.928,66
- 2023-1 5.938,24
- 2022-3 4.477,44
- 2022-2 4.332,68
- 2022-1 3.080,24
- 2021 524,14
- 2020 468,08
- 2019 388,38
- 2018 306,14
- 2017 274,40
- 2016 255,32
19.100.1117 Analizi
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 54.000.000,00 | 9.234,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 688,70 | 2.754,80 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 4,60 | 772,80 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 240,00 | 288,00 |
TOPLAM | 13.391,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 43.500.000,00 | 7.438,50 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 544,51 | 2.178,04 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 3,70 | 621,60 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 182,00 | 218,40 |
TOPLAM | 10.714,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 33.500.000,00 | 5.728,50 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 348,26 | 1.393,04 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 3,09 | 519,12 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 110,00 | 132,00 |
TOPLAM | 7.928,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 24.000.000,00 | 4.104,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 262,00 | 1.048,00 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 3,63 | 609,84 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 67,00 | 80,40 |
TOPLAM | 5.938,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 17.000.000,00 | 2.907,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 247,35 | 989,40 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 2,78 | 467,04 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 43,00 | 51,60 |
TOPLAM | 4.477,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 17.000.000,00 | 2.907,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 217,76 | 871,04 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 2,78 | 467,04 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
TOPLAM | 4.332,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 12.000.000,00 | 2.052,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 141,50 | 566,00 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 2,23 | 374,64 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
TOPLAM | 3.080,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 80,92 | 323,68 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,85 | 142,80 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
TOPLAM | 524,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 73,28 | 293,12 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,76 | 127,68 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 17,75 | 21,30 |
TOPLAM | 468,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 63,09 | 252,36 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,57 | 95,76 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 15,10 | 18,12 |
TOPLAM | 388,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 53,45 | 213,80 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,36 | 60,48 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 11,95 | 14,34 |
TOPLAM | 306,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 47,78 | 191,12 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,33 | 55,44 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 10,45 | 12,54 |
TOPLAM | 274,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1303 | Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
19.100.1041 | Motopomp'un (45 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 4,00 | 39,29 | 157,16 |
(2 adet su pompası, 2 adet çamur pompası karşılığı) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 168,00 | 0,43 | 72,24 |
(Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 9,75 | 11,70 |
TOPLAM | 255,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1117 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.703,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1120 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | İhale Birim Fiyatı | sa | 3.903,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 342,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Karsız | ton | 107,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2002 | 07.001/1 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye) | Karsız | ton | 128,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2003 | 08.008 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 106,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|